明治安田アセットマネジメント
設定日:2016/12/21~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+9,000円になりました
(5年積立損益率:3.53%)
2024年08月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 23.79% | |
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) | 23.29% | |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 23.22% | |
4位 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 22.23% |
5位 | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 20.00% |
6位 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 18.39% |
7位 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 17.28% |
8位 | グローバルREITオープン(資産成長型) | 14.57% |
9位 | グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 14.12% |
10位 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 14.06% |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 0.39400% | |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 0.55600% | |
ひとくふう先進国リートファンド | 0.70900% | |
4位 | Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 0.79000% |
5位 | 日本インフラ投信ファンド | 1.01700% |
6位 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 1.07200% |
7位 | 野村Jリートファンド | 1.10000% |
8位 | J-REITオープン(資産成長型) | 1.10000% |
9位 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 1.10000% |
10位 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 1.10000% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/