※このページはプロモーションを含みます
セゾン投信で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
2本 | 投資信託 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 2本 |
---|---|
成長投資枠 | 投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.83800% | 1.41000% | 23.68% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 19.96% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
03-3988-8668 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 03-3988-8668 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/