※このページはプロモーションを含みます
きらぼしライフデザイン証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
19本 | 国内株式/投資信託 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 19本 |
---|---|
成長投資枠 | 国内株式/投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 31.15% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 31.05% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 33.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.01028% | 0.10400% | 39.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 36.29% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.05900% | 0.25700% | 39.06% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.05100% | 0.26000% | 16.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03100% | 0.24000% | 36.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.02100% | 0.51600% | 44.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01800% | 0.56800% | 23.48% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 74.34% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.83800% | 1.41000% | 23.68% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.33610% | 0.52200% | 16.29% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 8.32% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 14.86% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 22.15% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 19.96% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07900% | 0.62900% | 18.61% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-560-555 | 8:40~16:50(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
電話番号 | 0120-560-555 |
---|---|
受付時間 | 8:40~16:50(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/