※このページはプロモーションを含みます
moomoo証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
120本 | - | 毎日/毎週/毎月/隔月 | - |
つみたて投資枠 | 120本 |
---|---|
成長投資枠 | - |
積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/隔月 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 49.29% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.01028% | 0.10400% | 49.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 0.02811% | 0.12700% | 43.42% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.03628% | 0.13000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 39.71% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03411% | 0.13300% | 43.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 40.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 43.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03570% | 0.13800% | 43.46% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 26.92% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.08925% | 0.14700% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 27.36% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 27.01% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 27.27% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 27.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 29.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.10450% | 0.05550% | 0.16000% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 26.94% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 27.26% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.02500% | 0.16800% | 1.95% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 27.17% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 3.36% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.36% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 9.15% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 16.08% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 27.26% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 26.88% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 0.01700% | 0.17100% | 18.13% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.02900% | 0.17200% | 8.68% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06560% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | - | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 26.79% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 17.49% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.07710% | 0.18600% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.07370% | 0.18700% | 39.55% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 27.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.09828% | 0.19200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05100% | 0.19400% | 16.05% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01900% | 0.20600% | 26.23% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.06400% | 0.20700% | 15.44% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 7.68% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 20.71% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 8.11% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 49.11% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 0.04210% | 0.21700% | 15.48% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 28.34% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00750% | 0.22200% | 28.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.13120% | 0.22800% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 14.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03100% | 0.24000% | 43.19% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 10.06% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03450% | 0.24900% | 17.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | 0.14260% | 0.25700% | 31.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03700% | 0.25700% | 21.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.05100% | 0.26000% | 20.94% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 22.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 42.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01650% | 0.26400% | 42.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.05400% | 0.27400% | 43.10% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09410% | 0.28000% | - | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 26.80% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.06600% | 0.28600% | 48.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.06500% | 0.30700% | 48.62% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.00980% | 0.32000% | 0.21% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 16.29% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.20720% | 0.35900% | 18.22% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.20700% | 0.39400% | 18.32% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 26.75% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 26.35% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.06860% | 0.42500% | 11.56% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.38500% | 0.04900% | 0.43400% | 20.94% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05300% | 0.43800% | 23.90% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.11060% | 0.46700% | 20.97% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.07927% | 0.48000% | 22.38% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 0.30010% | 0.48600% | 17.98% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.44000% | 0.05700% | 0.49700% | 26.22% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 28.94% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 55.72% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.33610% | 0.52200% | 17.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.03200% | 0.52700% | 48.18% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00500% | 0.55500% | 26.50% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.16200% | 0.56900% | 38.94% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.02400% | 0.57400% | 8.17% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 15.59% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 0.03200% | 0.58200% | 14.94% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 42.43% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 0.04300% | 0.59300% | 21.10% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.06900% | 0.59700% | 38.78% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.25300% | 0.62700% | 17.58% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07900% | 0.62900% | 20.58% | |
エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.36100% | 0.63600% | 17.84% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.08600% | 0.63600% | 20.77% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09200% | 0.69700% | 25.94% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09500% | 0.70000% | 25.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.56300% | 0.78300% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.10400% | 0.78600% | 40.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 96.28% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.17000% | 0.83000% | 17.33% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.47900% | 0.85300% | 24.54% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00000% | 0.88000% | 26.02% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.57920% | 0.94000% | 43.45% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07000% | 0.97200% | 22.24% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.98600% | 1.22800% | - | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 14.94% | |
複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.06400% | 1.27400% | 26.47% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04300% | 1.68200% | 54.59% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.08100% | 1.73100% | 16.18% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.15600% | 1.80600% | 59.29% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.22900% | 1.81300% | 35.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | - | - | - | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | - | - | 29.62% | |
国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 37.23% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック世界分散投資ファンド | 0.91300% | - | - | 11.77% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-58-7133(または03-6387-9318) | 8:30~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-58-7133(または03-6387-9318) |
---|---|
受付時間 | 8:30~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/