※このページはプロモーションを含みます
北國銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
17本 | 投資信託 | 毎月 | 自行のみ |
つみたて投資枠 | 17本 |
---|---|
成長投資枠 | 投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 31.35% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 31.15% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 32.78% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 30.69% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 28.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 33.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 33.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.01028% | 0.10400% | 39.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 36.29% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 35.11% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.20720% | 0.35900% | 16.94% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.12800% | 0.78800% | 16.60% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05100% | 0.19400% | 15.46% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 14.43% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.08600% | 0.63600% | 18.64% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07900% | 0.62900% | 18.61% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09500% | 0.70000% | 22.57% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-680-069 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-680-069 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/