※このページはプロモーションを含みます
tsumiki証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
5本 | 7本 | 毎月 | - |
つみたて投資枠 | 5本 |
---|---|
成長投資枠 | 7本 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | - |
1-7件(7件中)
1-7件(7件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 15.20% | |
複合資産 | アクティブ | まるごとひふみ15 | 0.66000% | 0.03700% | 0.69700% | -4.01% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.57920% | 0.94000% | 29.65% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 11.72% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 14.47% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.82800% | 1.40000% | 16.35% | |
国内株式 | アクティブ | まあるい未来共創ファンドcotocoto | 1.18800% | - | - | - |
1-7件(7件中)
1-7件(7件中)
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
- | - |
- | あり |
電話番号 | - |
---|---|
受付時間 | - |
休業日 | - |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/