※このページはプロモーションを含みます
きらやか銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
5本 | 35本 | 毎月 | 自行のみ |
つみたて投資枠 | 5本 |
---|---|
成長投資枠 | 35本 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
1-35件(35件中)
1-35件(35件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス(S&P500) | 0.46200% | 0.02200% | 0.48400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 8.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 0.48400% | 0.07700% | 0.56100% | 40.32% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00700% | 0.57900% | 19.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 0.47850% | 0.18550% | 0.66400% | - | |
REIT | インデックス | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | 0.71500% | 0.00500% | 0.72000% | 1.62% | |
国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 24.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.09400% | 0.77600% | 17.74% | |
外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07100% | 0.83000% | - | |
国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープン | 0.91300% | 0.00700% | 0.92000% | 23.83% | |
その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 53.23% | |
複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 7.35% | |
複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 | 0.58850% | 0.84150% | 1.43000% | 4.20% | |
複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 | 0.69850% | 0.80150% | 1.50000% | 6.86% | |
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.48500% | 0.05700% | 1.54200% | 2.55% | |
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.48500% | 0.05700% | 1.54200% | 10.89% | |
複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 | 0.69850% | 0.88150% | 1.58000% | 9.18% | |
国内株式 | アクティブ | 女性活躍応援ファンド(椿) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 9.56% | |
国内株式 | アクティブ | SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 3.88% | |
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 1.03% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.05030% | 1.73000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.05030% | 1.73000% | - | |
国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.04500% | 1.75000% | 21.83% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル水素株式ファンド(H2) | 1.68850% | 0.08650% | 1.77500% | 8.73% | |
複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 | 0.86350% | 0.94650% | 1.81000% | 11.19% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | 1.12200% | 0.68800% | 1.81000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.05150% | 1.85000% | 78.64% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | 1.07800% | 0.79200% | 1.87000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 24.36% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 36.83% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | 1.07800% | 0.82200% | 1.90000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.04200% | 1.97800% | 17.55% | |
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 1.15200% | 3.00000% | 22.14% | |
国内株式 | インデックス | MHAM株式インデックスファンド225 | 0.60500% | - | - | 19.05% | |
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | - | - | 8.74% |
1-35件(35件中)
1-35件(35件中)
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-32-4415 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-32-4415 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/