※このページはプロモーションを含みます
鳥取銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 10本 | 55本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 10本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 55本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-55件(55件中)
1-55件(55件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス(S&P500) | 0.46200% | 0.02200% | 0.48400% | - | |
| 国内株式 | インデックス | ストックインデックスファンド225 | 0.51700% | 0.00300% | 0.52000% | 35.12% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 12.57% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックスオープン | 0.55000% | 0.00400% | 0.55400% | 34.01% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFreeNEXT インド株インデックス | 0.47300% | 0.25900% | 0.73200% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 98.65% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07100% | 0.83000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.24200% | 0.88000% | 39.36% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 88.53% | |
| REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 13.15% | |
| REIT | アクティブ | 野村Jリートファンド | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 15.88% | |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド(ちから株) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 38.87% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 6.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 23.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.65300% | 1.28000% | 13.87% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.65300% | 1.28000% | 13.87% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 1.27050% | 0.00950% | 1.28000% | 10.38% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 15.05% | |
| 国内株式 | アクティブ | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.37500% | 0.00500% | 1.38000% | 42.51% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.43550% | 0.01250% | 1.44800% | 22.24% | |
| 国内株式 | アクティブ | Jオープン(小型株) | 1.34200% | 0.12100% | 1.46300% | 23.59% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 18.81% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 1.46300% | 0.06700% | 1.53000% | 27.47% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 26.01% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 2.46% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 31.77% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.01500% | 1.61000% | 35.71% | |
| 国内株式 | アクティブ | 脱炭素ジャパン | 1.58400% | 0.04700% | 1.63100% | 21.93% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(新興国ポラリス) | 1.12750% | 0.54250% | 1.67000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 16.22% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.13600% | 1.72000% | 4.83% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 5.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 22.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 36.64% | |
| REIT | アクティブ | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 1.65000% | 0.13000% | 1.78000% | 13.35% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.02600% | 1.83000% | -5.72% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.70700% | 1.84000% | 16.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.84250% | 0.01750% | 1.86000% | 85.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型)) | 1.84800% | 0.04200% | 1.89000% | 22.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 32.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 1.92500% | 0.04400% | 1.96900% | 34.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 36.56% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ健康応援ファンド | 1.61150% | 0.38550% | 1.99700% | 8.95% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.87950% | 2.04000% | 16.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 20.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 20.14% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 0.39% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.09000% | 0.39000% | 2.48000% | 17.84% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.74200% | 2.59000% | 14.12% | |
| エマージング株式 | アクティブ | シュローダーBICs株式ファンド | 2.06800% | 0.81200% | 2.88000% | 29.55% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | 9.75000% | 11.95000% | 9.75% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 | 0.73700% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) | 1.02300% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型) | 1.02300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.58400% | - | - | 25.64% |
1-55件(55件中)
1-55件(55件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0857-37-0261 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
| 電話番号 | 0857-37-0261 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 銀行休業日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
