※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
1,501-1,968件(1,968件中)
1,501-1,968件(1,968件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(年4回決算型)(Avest-E(年4回決算型)) | 1.98000% | 0.02000% | 2.00000% | 19.08% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株インカムファンド | 1.88100% | 0.11900% | 2.00000% | 16.27% | ||
複合資産 | アクティブ | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.24300% | 0.75700% | 2.00000% | 13.11% | ||
その他 | アクティブ | UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | 1.04500% | 0.95500% | 2.00000% | 8.60% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) | 1.27600% | 0.72400% | 2.00000% | 25.51% | ||
国内株式 | アクティブ | ニュー・ニッチ日本小型株ファンド | 1.46850% | 0.53150% | 2.00000% | 27.45% | ||
複合資産 | アクティブ | インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ | 1.24300% | 0.75700% | 2.00000% | -0.27% | ||
REIT | アクティブ | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(世界の大家さん(1年決算型)) | 1.74900% | 0.25200% | 2.00100% | 13.44% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興エボリューション | 1.74900% | 0.25300% | 2.00200% | 13.94% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本バリュースターオープン(経営進化論) | 1.65000% | 0.35300% | 2.00300% | 21.74% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 12.34% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | 27.05% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | 39.71% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | スイス株式ファンド | 1.66650% | 0.34350% | 2.01000% | 22.63% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 1.17700% | 0.83300% | 2.01000% | 17.63% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 1.24300% | 0.76700% | 2.01000% | 5.83% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)(クールアース) | 1.83700% | 0.17300% | 2.01000% | 23.05% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ブラジル株式ファンド | 1.48500% | 0.52500% | 2.01000% | 25.45% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石) | 1.95800% | 0.05200% | 2.01000% | 15.47% | ||
国内株式 | アクティブ | SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) | 1.87000% | 0.14000% | 2.01000% | -9.50% | ||
国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14400% | 2.01400% | -1.38% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)(アメリカン・バンク) | 1.87000% | 0.14800% | 2.01800% | 17.69% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命) | 1.79300% | 0.22500% | 2.01800% | 25.80% | ||
国内株式 | アクティブ | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(jrevive) | 1.87000% | 0.14800% | 2.01800% | 9.27% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.09300% | 2.01800% | 18.55% | ||
複合資産 | アクティブ | グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定) | 1.79300% | 0.22600% | 2.01900% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック天然資源株ファンド | 1.90300% | 0.11700% | 2.02000% | 23.43% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(Better World) | 1.98000% | 0.04000% | 2.02000% | 21.14% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) | 1.98000% | 0.04000% | 2.02000% | 23.80% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 1.17700% | 0.84300% | 2.02000% | 4.03% | ||
エマージング株式 | アクティブ | パインブリッジ厳選インド株式ファンド | 1.07800% | 0.94200% | 2.02000% | - | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 1.60600% | 0.41400% | 2.02000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.11700% | 2.02000% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | UBS中国株式ファンド | 1.83920% | 0.18080% | 2.02000% | 1.92% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(クールアース) | 1.83700% | 0.18400% | 2.02100% | 23.10% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04100% | 2.02100% | 22.66% | ||
国内株式 | アクティブ | 小型株ファンド(グローイング・アップ) | 1.87000% | 0.15300% | 2.02300% | -10.17% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(グリーン革命) | 1.92500% | 0.09900% | 2.02400% | 1.51% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 11.29% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 1.92500% | 0.10200% | 2.02700% | 23.69% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.86950% | 2.03000% | 48.71% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 新光ピュア・インド株式ファンド | 1.26500% | 0.76500% | 2.03000% | 42.06% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド(ビバ・アメリカズ) | 1.95800% | 0.07200% | 2.03000% | 43.25% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | イタリア株式ファンド | 1.66100% | 0.36900% | 2.03000% | 47.96% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05200% | 2.03200% | 7.37% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) | 1.91400% | 0.12000% | 2.03400% | 11.73% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 1.81500% | 0.22100% | 2.03600% | 11.99% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(アメリカン・エンジェル) | 2.02400% | 0.01600% | 2.04000% | 27.89% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(グローバル・パスポート) | 0.84700% | 1.19300% | 2.04000% | 27.45% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | 1.93600% | 0.10400% | 2.04000% | 22.90% | ||
国内株式 | アクティブ | 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね) | 1.95800% | 0.08200% | 2.04000% | 15.97% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型) | 1.18800% | 0.85200% | 2.04000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(グリーン革命) | 1.92500% | 0.11500% | 2.04000% | -7.92% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)(フォー・ザ・フューチャー) | 1.18250% | 0.85750% | 2.04000% | 14.85% | ||
エマージング株式 | アクティブ | インド株式ファンド | 1.48500% | 0.55500% | 2.04000% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型) | 1.76000% | 0.28700% | 2.04700% | 18.53% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 1.16050% | 0.88950% | 2.05000% | 49.02% | ||
エマージング株式 | アクティブ | T&Dインド中小型株ファンド(ガンジス) | 1.22100% | 0.82900% | 2.05000% | 51.50% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)(未来の世界(年2回決算型)) | 1.87000% | 0.18000% | 2.05000% | 43.52% | ||
REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 1.67420% | 0.37580% | 2.05000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコース(ザ・サーキュラー) | 1.10000% | 0.95000% | 2.05000% | 19.84% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.12500% | 2.05000% | -0.40% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.13100% | 2.05600% | 24.68% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.13200% | 2.05700% | 10.85% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | 1.89750% | 0.16150% | 2.05900% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 1.91400% | 0.14600% | 2.06000% | 32.73% | ||
外国株式(先進国) | インデックス | SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 1.45500% | 2.06000% | 24.99% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) | 1.87000% | 0.19000% | 2.06000% | 21.28% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル) | 2.02400% | 0.03600% | 2.06000% | 12.43% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)(未来の世界(年2回決算型)) | 1.87000% | 0.19000% | 2.06000% | 25.30% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(グローバル・パスポート) | 0.84700% | 1.21300% | 2.06000% | 13.34% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース) | 1.98000% | 0.08300% | 2.06300% | 33.83% | ||
国内株式 | アクティブ | ミュータント | 1.74900% | 0.31400% | 2.06300% | 4.01% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) | 1.91400% | 0.15100% | 2.06500% | 7.49% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) | 1.98000% | 0.08600% | 2.06600% | 39.96% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アジア未来成長株式ファンド | 1.76000% | 0.30600% | 2.06600% | 7.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) | 1.98000% | 0.08700% | 2.06700% | 23.67% | ||
エマージング株式 | アクティブ | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 1.25400% | 0.81600% | 2.07000% | 55.41% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 1.91400% | 0.15600% | 2.07000% | 32.62% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.19900% | 0.87100% | 2.07000% | 2.21% | ||
エマージング株式 | アクティブ | DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) | 1.87000% | 0.20200% | 2.07200% | 29.47% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 1.98000% | 0.09200% | 2.07200% | 19.02% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 1.98000% | 0.09200% | 2.07200% | 21.27% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.81500% | 0.25800% | 2.07300% | 30.13% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 1.70500% | 0.36800% | 2.07300% | 21.21% | ||
国内株式 | アクティブ | 大和住銀日本グロース株ファンド(海のくに) | 1.67200% | 0.40500% | 2.07700% | 32.71% | ||
国内株式 | アクティブ | ゆたか観光立国日本株式ファンド | 1.68850% | 0.39050% | 2.07900% | - | ||
国内株式 | アクティブ | いちよし公開ベンチャー・ファンド | 1.87000% | 0.20900% | 2.07900% | -12.51% | ||
国内株式 | アクティブ | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 1.87000% | 0.20900% | 2.07900% | -12.59% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1.84800% | 0.23200% | 2.08000% | 9.90% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.81500% | 2.08000% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) | 1.17150% | 0.90850% | 2.08000% | - | ||
複合資産 | アクティブ | お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)(資産の方舟) | 1.65000% | 0.43000% | 2.08000% | 22.89% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 41.71% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | コドモファンド | 1.10000% | 0.99000% | 2.09000% | 13.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 1.70500% | 0.38500% | 2.09000% | 6.22% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.82500% | 2.09000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) | 1.95800% | 0.13700% | 2.09500% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド) | 1.84800% | 0.25200% | 2.10000% | 44.10% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ベスト・ファンド | 1.91400% | 0.18600% | 2.10000% | 28.20% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 2.00750% | 0.09250% | 2.10000% | 28.92% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 23.53% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ストックAコース(世界樹) | 1.10000% | 1.00000% | 2.10000% | 14.44% | ||
エマージング株式 | アクティブ | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | 1.90300% | 0.19700% | 2.10000% | 2.19% | ||
REIT | アクティブ | Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | 1.60600% | 0.50300% | 2.10900% | 4.32% | ||
国内株式 | アクティブ | いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) | 1.91400% | 0.19500% | 2.10900% | 0.99% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 中欧株式ファンド | 1.52900% | 0.58100% | 2.11000% | 52.07% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 2.03500% | 0.07500% | 2.11000% | 23.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ストックBコース(世界樹) | 1.10000% | 1.01000% | 2.11000% | 30.78% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 1.23200% | 0.87800% | 2.11000% | 28.23% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース | 2.00750% | 0.10250% | 2.11000% | 27.94% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) | 1.58400% | 0.53300% | 2.11700% | 1.98% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1.67200% | 0.44500% | 2.11700% | 0.05% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド | 1.98000% | 0.14000% | 2.12000% | 25.86% | ||
国内株式 | アクティブ | りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ) | 1.98000% | 0.14000% | 2.12000% | 16.36% | ||
複合資産 | アクティブ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | 1.87000% | 0.25000% | 2.12000% | 7.22% | ||
エマージング株式 | アクティブ | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 1.95690% | 0.16310% | 2.12000% | 6.06% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 1.18800% | 0.93200% | 2.12000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(資産成長型)(Avest-E(資産成長型)) | 1.98000% | 0.14000% | 2.12000% | 18.87% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | 2.03500% | 0.08800% | 2.12300% | 16.24% | ||
複合資産 | アクティブ | グローバル資産分散投資ファンドBコース(やや安定) | 1.79300% | 0.33600% | 2.12900% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ) | 1.24300% | 0.88700% | 2.13000% | 33.84% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.26500% | 0.86500% | 2.13000% | 27.69% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 新興国連続増配成長株オープン | 1.15500% | 0.97500% | 2.13000% | 21.49% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.04000% | 2.13000% | 20.16% | ||
エマージング株式 | アクティブ | エマージング株式オープン | 1.10000% | 1.03000% | 2.13000% | 15.32% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 2.09000% | 0.04800% | 2.13800% | 11.75% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | 1.23750% | 0.90250% | 2.14000% | 44.62% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | 2.05700% | 0.08300% | 2.14000% | 27.57% | ||
国内株式 | アクティブ | J・エクイティ(K2000) | 1.76000% | 0.38000% | 2.14000% | 21.89% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 2.03500% | 0.10500% | 2.14000% | 8.06% | ||
REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.67420% | 0.46580% | 2.14000% | - | ||
国内株式 | アクティブ | SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 1.13300% | 1.00700% | 2.14000% | 15.64% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | HSBC世界資源エネルギーオープン | 2.09000% | 0.05500% | 2.14500% | 9.60% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | 1.12200% | 1.02800% | 2.15000% | 41.20% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 1.92500% | 0.22500% | 2.15000% | -0.60% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 1.90300% | 0.24700% | 2.15000% | 38.25% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 2.09000% | 0.06400% | 2.15400% | -1.52% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 2.05700% | 0.10100% | 2.15800% | 30.18% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田欧州株式ファンド(ファザーン) | 1.43000% | 0.72900% | 2.15900% | 24.19% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ハーベストアジアフロンティア株式ファンド | 1.47400% | 0.68600% | 2.16000% | 17.80% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) | 1.23200% | 0.92800% | 2.16000% | 12.29% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.84800% | 0.31700% | 2.16500% | 15.05% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) | 1.87000% | 0.29500% | 2.16500% | 8.73% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) | 2.05700% | 0.10900% | 2.16600% | 18.60% | ||
エマージング株式 | アクティブ | UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | 1.90300% | 0.26700% | 2.17000% | 2.36% | ||
エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・ロード(西遊記) | 1.98000% | 0.19000% | 2.17000% | -4.07% | ||
エマージング株式 | アクティブ | DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | 1.90300% | 0.27400% | 2.17700% | 19.11% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) | 2.09000% | 0.08700% | 2.17700% | -9.41% | ||
エマージング株式 | アクティブ | メキシコ株式ファンド | 1.66650% | 0.51350% | 2.18000% | 10.21% | ||
エマージング株式 | アクティブ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | 1.87000% | 0.31000% | 2.18000% | 2.66% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1.12750% | 1.05250% | 2.18000% | 13.74% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.84800% | 0.33200% | 2.18000% | 2.37% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.09400% | 2.18400% | 33.70% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.09400% | 2.18400% | 17.82% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 1.12750% | 1.06250% | 2.19000% | 13.75% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 東洋ベトナム株式オープン | 1.18800% | 1.00200% | 2.19000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.30300% | 2.20600% | 41.58% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.30300% | 2.20600% | 23.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界シェールガス株ファンド | 1.82600% | 0.38400% | 2.21000% | 15.94% | ||
エマージング株式 | アクティブ | SBI・フラトンVPICファンド | 1.23200% | 0.98800% | 2.22000% | 28.58% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) | 1.18800% | 1.03200% | 2.22000% | 17.40% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 1.13300% | 1.08700% | 2.22000% | 31.61% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界バイオ医薬株式ファンド(世界の薬) | 1.92500% | 0.29500% | 2.22000% | - | ||
エマージング株式 | アクティブ | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.79080% | 0.43920% | 2.23000% | 19.65% | ||
国内株式 | アクティブ | GS日本小型株ファンド | 2.17800% | 0.05200% | 2.23000% | 16.62% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.87000% | 0.36300% | 2.23300% | 3.26% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) | 1.18800% | 1.05200% | 2.24000% | 3.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース | 2.23300% | 0.01700% | 2.25000% | 38.78% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)) | 0.85800% | 1.39200% | 2.25000% | 10.97% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース | 2.23300% | 0.02700% | 2.26000% | 24.54% | ||
複合資産 | アクティブ | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | 1.84250% | 0.41750% | 2.26000% | 0.96% | ||
その他 | アクティブ | UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | 1.04500% | 1.21500% | 2.26000% | -0.32% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界メディカル関連株式オープン(医療革新) | 2.20000% | 0.06600% | 2.26600% | 18.75% | ||
エマージング株式 | アクティブ | フィリピン株ファンド | 1.60600% | 0.66100% | 2.26700% | 16.11% | ||
複合資産 | アクティブ | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | 1.84250% | 0.42750% | 2.27000% | 15.48% | ||
複合資産 | アクティブ | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)(みのたけ) | 1.46300% | 0.81700% | 2.28000% | -0.56% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 1.94700% | 0.34300% | 2.29000% | 18.93% | ||
エマージング株式 | アクティブ | UBS中国A株ファンド(年1回決算型)(桃源郷) | 1.24300% | 1.04700% | 2.29000% | -0.70% | ||
エマージング株式 | アクティブ | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.59800% | 2.30300% | -19.93% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本中小型株ファンド(発掘名人) | 1.58400% | 0.72000% | 2.30400% | 4.80% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アセアン成長国株ファンド | 1.90300% | 0.40700% | 2.31000% | 21.85% | ||
国内株式 | アクティブ | マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | 2.20000% | 0.13600% | 2.33600% | 27.55% | ||
エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・リサーチ・オープン(孔明) | 1.98000% | 0.35800% | 2.33800% | -0.55% | ||
エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.25300% | 2.34300% | 7.64% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 2.20000% | 0.14600% | 2.34600% | 38.42% | ||
エマージング株式 | アクティブ | UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4) | 1.24300% | 1.10700% | 2.35000% | -0.87% | ||
エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | 1.68300% | 0.67200% | 2.35500% | -26.51% | ||
