【2024年最新】新NISA銘柄比較表(成長投資枠)

※このページはプロモーションを含みます

このページをシェアする

新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。

銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。

1,001-1,500件(1,954件中)

1,001-1,500件(1,954件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
   
REIT アクティブ ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 1.60600% 0.04600% 1.65200% 23.22%  
外国債券(先進国) アクティブ フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 1.55100% 0.10600% 1.65700% -1.58%  
国内株式 アクティブ 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 1.58400% 0.07400% 1.65800% 22.39%  
REIT アクティブ ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 1.60600% 0.05300% 1.65900% 6.99%  
外国株式(先進国) アクティブ YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド(トリプル維新(リアルオージー)) 0.96250% 0.69750% 1.66000% 15.78%  
国内株式 アクティブ ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C) 1.65000% 0.01000% 1.66000% 9.49%  
国内株式 アクティブ スパークス・企業価値創造日本株ファンド 1.57300% 0.08700% 1.66000% -  
国内株式 アクティブ SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) 1.48500% 0.17500% 1.66000% -9.29%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change) 1.58400% 0.07800% 1.66200% 22.51%  
国内株式 アクティブ 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 1.65000% 0.02000% 1.67000% 31.02%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・ジャパン・オープン 1.65000% 0.02000% 1.67000% 24.19%  
エマージング株式 アクティブ GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) 1.56750% 0.10250% 1.67000% 16.52%  
エマージング債券 アクティブ 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 1.58400% 0.08600% 1.67000% 12.05%  
国内株式 アクティブ SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) 1.63900% 0.03100% 1.67000% -2.79%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル食料株ファンド 1.42670% 0.24330% 1.67000% -  
国内株式 アクティブ 日本厳選株式ファンド(ニホンノヒカリ) 1.46300% 0.20700% 1.67000% 20.69%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 0.96250% 0.70750% 1.67000% 2.71%  
REIT アクティブ ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(世界の街並み) 1.62800% 0.04200% 1.67000% -  
国内株式 アクティブ ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 1.58400% 0.08800% 1.67200% 30.98%  
ハイイールド債券 アクティブ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 1.65000% 0.02200% 1.67200% 18.11%  
国内株式 アクティブ 情報エレクトロニクスファンド 1.56200% 0.11500% 1.67700% 38.09%  
国内株式 アクティブ 八十二信州応援日本株ファンド(がんばれ信州) 1.46300% 0.21500% 1.67800% 35.60%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 1.65000% 0.03000% 1.68000% 47.01%  
国内株式 アクティブ ノムラ・ジャパン・オープン 1.67200% 0.00800% 1.68000% 35.01%  
国内株式 アクティブ シュローダー日本ファンド 1.62800% 0.05200% 1.68000% 32.00%  
REIT アクティブ ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み) 1.62800% 0.05200% 1.68000% -  
REIT アクティブ 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) 1.65000% 0.03100% 1.68100% 12.37%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国優良株・ファンド 1.63900% 0.04300% 1.68200% 42.49%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 1.65000% 0.03300% 1.68300% 48.69%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 1.65000% 0.03500% 1.68500% 27.44%  
国内株式 アクティブ 三井住友・中小型株ファンド 1.65000% 0.03500% 1.68500% 17.87%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・バリュー・オープン 1.67200% 0.01800% 1.69000% 27.55%  
国内株式 アクティブ GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース 1.68300% 0.00700% 1.69000% 30.72%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 1.65000% 0.04000% 1.69000% 26.86%  
REIT アクティブ ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 1.13300% 0.55700% 1.69000% 18.39%  
エマージング株式 アクティブ しんきんアジアETF株式ファンド(情熱アジア大陸) 1.15500% 0.53500% 1.69000% 10.51%  
エマージング債券 アクティブ ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 1.58400% 0.10600% 1.69000% 9.40%  
複合資産 アクティブ クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(みらいEarth成長型) 1.14400% 0.54600% 1.69000% 10.38%  
複合資産 アクティブ クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型) 1.14400% 0.54600% 1.69000% 10.27%  
複合資産 アクティブ MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型) 1.45750% 0.23250% 1.69000% 0.00%  
国内株式 アクティブ 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) 1.67200% 0.01900% 1.69100% 37.05%  
国内株式 アクティブ ジパング・オーナー企業株式ファンド 1.58400% 0.10700% 1.69100% -  
国内株式 アクティブ マネックス・日本成長株ファンド(ザ・ファンド@マネックス) 1.61700% 0.07700% 1.69400% -9.38%  
複合資産 アクティブ ハッピーエイジング20 1.61700% 0.07800% 1.69500% 32.98%  
外国株式(先進国) アクティブ お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド(明日への礎) 1.65000% 0.04500% 1.69500% -  
国内株式 アクティブ 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) 1.65000% 0.04600% 1.69600% 26.21%  
国内株式 アクティブ スパークス・ジャパン・オープン(キョウソウの架け橋) 1.51800% 0.17800% 1.69600% 24.00%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国NASDAQオープンBコース 1.69400% 0.00600% 1.70000% 51.89%  
外国株式(先進国) アクティブ ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 1.65000% 0.05000% 1.70000% 14.74%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国NASDAQオープンAコース 1.69400% 0.00600% 1.70000% 31.12%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(ぽちたま) 1.68300% 0.01700% 1.70000% 10.25%  
REIT アクティブ 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 1.65000% 0.05000% 1.70000% 12.42%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) 1.12200% 0.57800% 1.70000% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンド中立型(投資一任専用) 1.45200% 0.25100% 1.70300% -  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) 1.65000% 0.05500% 1.70500% 37.12%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバルGX関連株式ファンド(The GX) 1.58400% 0.12100% 1.70500% 0.48%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド 1.56200% 0.14600% 1.70800% -  
国内株式 アクティブ ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫) 1.70500% 0.00500% 1.71000% 30.88%  
REIT アクティブ 北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) 1.65000% 0.06000% 1.71000% 23.79%  
複合資産 アクティブ NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) 1.12750% 0.58250% 1.71000% 13.42%  
REIT アクティブ アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1.62800% 0.08200% 1.71000% 4.12%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(ぽちたま) 1.68300% 0.02700% 1.71000% -3.04%  
複合資産 アクティブ NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) 1.12750% 0.58250% 1.71000% -  
複合資産 アクティブ グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型(ブルー・アース) 1.70500% 0.00500% 1.71000% 14.85%  
複合資産 アクティブ グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) 1.70500% 0.00500% 1.71000% 14.80%  
国内株式 アクティブ きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) 1.70500% 0.00500% 1.71000% -10.25%  
国内株式 アクティブ 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 1.69400% 0.01700% 1.71100% 8.48%  
国内株式 アクティブ ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) 1.65000% 0.06200% 1.71200% 39.12%  
国内株式 アクティブ しんきんSRIファンド 1.62800% 0.08400% 1.71200% 29.55%  
国内株式 アクティブ ジャパン・グロース・ファンド(得意技) 1.65000% 0.06200% 1.71200% 26.18%  
国内株式 アクティブ 日本厳選中小型株ファンド 1.69400% 0.01800% 1.71200% 11.57%  
国内株式 アクティブ 大和住銀日本小型株ファンド 1.67200% 0.04100% 1.71300% 22.31%  
国内株式 アクティブ ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)(ESGジャパン) 1.57300% 0.14200% 1.71500% 10.65%  
国内株式 アクティブ 損保ジャパンSRIオープン(未来のちから) 1.65000% 0.06700% 1.71700% 24.99%  
国内株式 アクティブ いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) 1.58400% 0.13500% 1.71900% 16.07%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) 1.70500% 0.01500% 1.72000% 35.68%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)(GGO) 1.70500% 0.01500% 1.72000% 23.02%  
外国株式(先進国) アクティブ ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) 1.65000% 0.07000% 1.72000% 24.69%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>) 1.70500% 0.01500% 1.72000% 16.55%  
複合資産 アクティブ NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(選択の達人) 1.12750% 0.59250% 1.72000% 13.50%  
複合資産 アクティブ NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(選択の達人) 1.12750% 0.59250% 1.72000% 13.51%  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 1.69400% 0.02600% 1.72000% 10.37%  
その他 アクティブ スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) 1.68300% 0.03700% 1.72000% 3.99%  
外国株式(先進国) インデックス グローバルESG株式インデックスファンド(ESGインサイト) 0.86350% 0.85650% 1.72000% 36.72%  
複合資産 アクティブ グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) 1.70500% 0.01500% 1.72000% 0.70%  
REIT アクティブ 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) 1.69400% 0.02600% 1.72000% -0.34%  
REIT アクティブ 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) 1.69400% 0.02600% 1.72000% 14.06%  
国内株式 アクティブ 野村リアルグロース・オープン 1.65000% 0.07400% 1.72400% 2.55%  
国内株式 アクティブ DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう)) 1.69400% 0.03200% 1.72600% 29.61%  
国内株式 アクティブ 損保ジャパン日本株オープン(むぎわら帽子) 1.65000% 0.07700% 1.72700% 29.17%  
国内株式 アクティブ 次世代ファンド(次世代) 1.65000% 0.07900% 1.72900% 8.97%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 1.72700% 0.00300% 1.73000% 37.14%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) 1.69400% 0.03600% 1.73000% 28.92%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 1.68300% 0.04700% 1.73000% 30.36%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 1.68300% 0.04700% 1.73000% 30.30%  
国内株式 アクティブ ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 1.70500% 0.02500% 1.73000% 22.17%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 1.72700% 0.00300% 1.73000% 17.80%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 1.68300% 0.04700% 1.73000% 12.50%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 1.68300% 0.04700% 1.73000% 12.45%  
REIT アクティブ ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 1.65000% 0.08000% 1.73000% 7.42%  
外国債券(先進国) アクティブ ニッセイ/パトナム・インカムオープン 1.65000% 0.08000% 1.73000% 10.08%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)(Value of Values) 1.65000% 0.08000% 1.73000% 29.21%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) 1.67970% 0.05030% 1.73000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)(プレミアバリュー) 1.67970% 0.05030% 1.73000% -  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・欧州株・ファンド 1.65000% 0.08100% 1.73100% 22.03%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJ日本株オープン「35」 1.65000% 0.08300% 1.73300% 26.45%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJ日本株アクティブオープン(ファーブル先生) 1.70500% 0.02800% 1.73300% 23.85%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)(ファーブル先生(確定拠出年金)) 1.70500% 0.02800% 1.73300% 23.75%  
外国株式(先進国) アクティブ AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) 1.58400% 0.15000% 1.73400% 34.82%  
国内株式 アクティブ シュローダー日本株式オープン 1.65000% 0.08400% 1.73400% 20.03%  
国内株式 アクティブ インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 1.70500% 0.03200% 1.73700% 25.29%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) 1.65000% 0.08700% 1.73700% 12.99%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) 1.65000% 0.08700% 1.73700% 29.67%  
外国株式(先進国) アクティブ シェール関連株オープン 1.70500% 0.03500% 1.74000% 22.88%  
外国株式(先進国) アクティブ マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) 1.47950% 0.26050% 1.74000% 31.06%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) 0.92400% 0.81600% 1.74000% 27.07%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 0.86350% 0.87650% 1.74000% 16.48%  
REIT アクティブ オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1.13300% 0.60700% 1.74000% 13.99%  
複合資産 アクティブ 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) 1.46300% 0.27700% 1.74000% 7.67%  
ハイイールド債券 アクティブ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 1.65000% 0.09000% 1.74000% 1.52%  
外国株式(先進国) アクティブ クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) 1.14400% 0.59600% 1.74000% 11.06%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)(Value of Values) 1.65000% 0.09000% 1.74000% 10.14%  
複合資産 アクティブ NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) 1.12750% 0.61250% 1.74000% -  
その他 アクティブ JPMグローバル・CB・オープン’95 1.68300% 0.05700% 1.74000% -3.11%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・日本成長株・ファンド 1.68300% 0.06200% 1.74500% 17.19%  
国内株式 アクティブ にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋) 1.57300% 0.17500% 1.74800% 34.95%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル世界株式ファンド 1.69400% 0.05600% 1.75000% 29.04%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバルSDGs株式ファンド 1.69400% 0.05600% 1.75000% 31.42%  
外国株式(先進国) アクティブ フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 1.69400% 0.05600% 1.75000% 19.36%  
ハイイールド債券 アクティブ 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 1.02300% 0.72700% 1.75000% 18.55%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) 1.69400% 0.05600% 1.75000% 12.79%  
国内株式 アクティブ DIAM新興市場日本株ファンド 1.67200% 0.07800% 1.75000% -4.31%  
その他 アクティブ JPMワールド・CB・オープン 1.65000% 0.10000% 1.75000% -3.57%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド(凄腕) 1.65000% 0.10400% 1.75400% 30.97%  
外国株式(先進国) アクティブ ハリス世界株ファンド(資産成長型) 1.65000% 0.10400% 1.75400% 19.57%  
国内株式 アクティブ DIAM新興企業日本株ファンド 1.73800% 0.02000% 1.75800% 11.72%  
国内株式 アクティブ 朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 1.65000% 0.10900% 1.75900% 21.99%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル水素株式ファンド(H2) 1.68850% 0.07050% 1.75900% 6.75%  
外国株式(先進国) アクティブ フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 1.69400% 0.06600% 1.76000% 19.31%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+) 1.65000% 0.11000% 1.76000% 13.92%  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 1.19900% 0.56100% 1.76000% 13.18%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) 1.60820% 0.15180% 1.76000% 16.86%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) 1.69400% 0.06600% 1.76000% 12.96%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1.72700% 0.03300% 1.76000% -  
外国株式(先進国) アクティブ ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 1.72700% 0.03300% 1.76000% 28.10%  
複合資産 アクティブ NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(選択の達人) 1.12750% 0.63250% 1.76000% -2.51%  
複合資産 アクティブ NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) 1.12750% 0.63250% 1.76000% -2.50%  
複合資産 アクティブ NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(選択の達人) 1.12750% 0.63250% 1.76000% -2.54%  
国内株式 アクティブ ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 1.70500% 0.05600% 1.76100% 21.98%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 1.60820% 0.15280% 1.76100% 16.84%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) 1.60820% 0.15280% 1.76100% 1.23%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJバリューオープン 1.70500% 0.05700% 1.76200% 47.36%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) 1.59500% 0.16900% 1.76400% 22.09%  
エマージング債券 アクティブ インド債券オープン(年1回決算型) 1.65000% 0.11700% 1.76700% 11.99%  
国内株式 アクティブ 中小型株式オープン(投資満々) 1.65000% 0.11900% 1.76900% 2.78%  
外国株式(先進国) アクティブ 三菱UFJ NASDAQオープンBコース 1.67200% 0.09800% 1.77000% 41.72%  
ハイイールド債券 アクティブ 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 1.02300% 0.74700% 1.77000% 2.54%  
REIT アクティブ ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 1.65000% 0.12000% 1.77000% -  
外国株式(先進国) アクティブ モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 1.73250% 0.03750% 1.77000% -  
REIT アクティブ 日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 1.65000% 0.12200% 1.77200% 12.47%  
国内株式 アクティブ SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) 1.65000% 0.12500% 1.77500% -2.85%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・日本バリュー・ファンド 1.65000% 0.12700% 1.77700% 31.66%  
外国株式(先進国) アクティブ 三菱UFJ NASDAQオープンAコース 1.67200% 0.10600% 1.77800% 21.63%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド株式オープン 1.34970% 0.43030% 1.78000% 40.78%  
外国株式(先進国) アクティブ JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) 1.70500% 0.07500% 1.78000% 23.17%  
外国株式(先進国) アクティブ JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 1.70500% 0.07500% 1.78000% 23.11%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村アクア投資Bコース 1.76000% 0.02000% 1.78000% 25.59%  
複合資産 アクティブ スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(スマラップN) 1.54000% 0.24000% 1.78000% 8.92%  
複合資産 アクティブ スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(スマラップ) 1.54000% 0.24000% 1.78000% 8.79%  
外国株式(先進国) アクティブ モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 1.73250% 0.04750% 1.78000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) 1.70500% 0.08000% 1.78500% 40.59%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)(先見の明) 1.70500% 0.08100% 1.78600% 21.04%  
REIT アクティブ パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(未来インフラ) 1.73800% 0.05100% 1.78900% 9.84%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 1.34970% 0.44030% 1.79000% 40.57%  
外国株式(先進国) アクティブ GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Bコース(為替ヘッジなし) 1.56750% 0.22250% 1.79000% 30.14%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 1.70500% 0.08500% 1.79000% 21.48%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) 1.65000% 0.14000% 1.79000% 18.85%  
外国株式(先進国) アクティブ ユニオンファンド 0.88000% 0.91000% 1.79000% 16.84%  
複合資産 アクティブ SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(My-ラップ(安定型)) 1.37500% 0.41500% 1.79000% 12.12%  
外国株式(先進国) アクティブ GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) 1.78750% 0.00250% 1.79000% 16.01%  
REIT アクティブ シンガポールREITファンド(資産成長型)(Sリート) 1.57300% 0.21700% 1.79000% -  
REIT インデックス DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 0.93500% 0.85500% 1.79000% -  
複合資産 アクティブ 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 1.62800% 0.16200% 1.79000% -  
外国株式(先進国) アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド(キセキ) 1.69400% 0.10200% 1.79600% 12.06%  
国内株式 アクティブ 未来イノベーション成長株ファンド 1.69400% 0.10400% 1.79800% 12.74%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村アクア投資Aコース 1.76000% 0.04000% 1.80000% 9.06%  
エマージング株式 アクティブ JPMアジア株・アクティブ・オープン 1.68300% 0.11700% 1.80000% 0.83%  
エマージング株式 アクティブ アジアサプライチェーン株式ファンド 1.52900% 0.27100% 1.80000% -  
国内株式 アクティブ 未来の光日本小型株式ファンド(未来の光) 1.68850% 0.11150% 1.80000% 29.50%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1.73800% 0.06200% 1.80000% -  
外国株式(先進国) アクティブ GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)(nextWIN) 1.78750% 0.01250% 1.80000% 1.46%  
外国株式(先進国) アクティブ GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(shiftWIN) 1.78750% 0.01250% 1.80000% -  
複合資産 アクティブ 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 1.73800% 0.06200% 1.80000% -  
国内株式 アクティブ 新光日本小型株ファンド(風物語) 1.76000% 0.04100% 1.80100% 5.74%  
国内株式 アクティブ 日興アクティブバリュー 1.67200% 0.13200% 1.80400% 32.54%  
エマージング株式 アクティブ 三菱UFJチャイナオープン 1.67200% 0.13600% 1.80800% -12.37%  
複合資産 アクティブ 楽天グローバル・バランス(安定型)(豊饒の木) 1.02300% 0.78700% 1.81000% 10.86%  
国内株式 アクティブ 新光小型株オープン(波物語) 1.76000% 0.05000% 1.81000% 5.59%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) 1.12200% 0.68800% 1.81000% -  
国内株式 アクティブ カレラ改日本株式ファンド 1.41350% 0.39650% 1.81000% 25.04%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1.73800% 0.07200% 1.81000% -  
REIT アクティブ シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 1.65000% 0.16000% 1.81000% 13.16%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 1.65000% 0.16100% 1.81100% 101.96%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) 1.58400% 0.22900% 1.81300% 24.27%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) 1.58400% 0.23100% 1.81500% 7.95%  
国内株式 アクティブ 日興エコファンド 1.65000% 0.16900% 1.81900% 30.60%  
外国株式(先進国) アクティブ カレラ米国小型株式アクティブファンド 1.48170% 0.33830% 1.82000% 23.98%  
外国株式(先進国) アクティブ ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- 1.23750% 0.58250% 1.82000% 21.33%  
外国株式(先進国) アクティブ いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) 0.96800% 0.85200% 1.82000% 21.53%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 1.81500% 0.00500% 1.82000% 19.69%  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル) 1.79300% 0.02700% 1.82000% 16.33%  
エマージング株式 インデックス 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 1.48500% 0.33500% 1.82000% 12.99%  
REIT アクティブ 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行) 1.74900% 0.07100% 1.82000% 10.73%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・フィリピン株式オープン 1.37500% 0.44500% 1.82000% 8.10%  
外国株式(先進国) アクティブ ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 1.80400% 0.01600% 1.82000% -0.05%  
