※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAのつみたて投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | 0.06380% | 0.34520% | 0.40900% | - | |
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | 0.06380% | 0.38120% | 0.44500% | - | |
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 0.13200% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 31.17% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 31.10% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 30.99% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 29.26% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 29.18% | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | 0.02800% | 0.17100% | 31.30% | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 29.38% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 31.03% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01100% | 0.16500% | 29.18% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 30.94% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 29.16% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 29.07% | |
国内株式 | インデックス | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 29.26% | |
国内株式 | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 31.21% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00800% | 0.18400% | 29.19% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 30.89% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 0.00700% | 0.19400% | 30.92% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 29.14% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01900% | 0.20600% | 30.27% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 30.99% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 29.15% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 30.72% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00750% | 0.22200% | 30.41% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 0.01550% | 0.26300% | 30.90% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.00500% | 0.25800% | 30.94% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 30.89% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.05300% | 0.46000% | 30.38% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 30.41% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 28.65% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.00900% | 0.44900% | 29.92% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01100% | 0.45100% | 29.92% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 30.47% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 28.63% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 30.36% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 28.60% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.21700% | 0.69000% | 28.15% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日経225インデックスファンド | 0.49500% | 0.02000% | 0.51500% | - | |
国内株式 | インデックス | インデックスポートフォリオ | 0.53900% | 0.00500% | 0.54400% | 28.05% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00500% | 0.55500% | 28.40% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 30.03% | |
国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 45.52% |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
このページをシェアする