※このページはプロモーションを含みます
きらぼしライフデザイン証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 20本 | 75本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 20本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 75本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 44.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 43.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 42.98% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 50.13% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 50.23% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 13.98% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 8.71% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 42.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 42.64% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 17.59% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03000% | 0.23900% | 24.46% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -5.51% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 27.94% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) | 0.22000% | 0.05600% | 0.27600% | 18.88% | |
| エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09300% | 0.33500% | 24.03% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18810% | 0.37400% | 54.37% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 42.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 51.68% | |
| 複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.05500% | 0.55000% | 26.01% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 20.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 20.18% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 32.80% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 49.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 41.39% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 29.84% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 41.11% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 45.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.26400% | 0.77000% | 32.54% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 98.68% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 125.59% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 65.37% | |
| 複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.29400% | 0.80000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.33950% | 1.06000% | 17.31% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | -2.29% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | 9.56% | |
| 複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.31200% | 1.28000% | 12.10% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 16.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.81800% | 1.39000% | 28.54% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 1.37500% | 0.02500% | 1.40000% | 15.16% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 30.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iFreeActive EV | 1.22100% | 0.29000% | 1.51100% | 37.21% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.20% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 48.38% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 38.14% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1.47400% | 0.13800% | 1.61200% | 17.44% | |
| 国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.09300% | 1.65500% | 85.15% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 11.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 12.49% | |
| その他 | アクティブ | スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) | 1.68300% | 0.02700% | 1.71000% | -5.59% | |
| 国内株式 | アクティブ | きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 10.12% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 8.75% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.05400% | 1.73700% | 34.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 1.14400% | 0.59600% | 1.74000% | 13.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 1.70500% | 0.11200% | 1.81700% | 34.98% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 0.02400% | 1.82800% | 37.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 33.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 33.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 16.16% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 67.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 67.93% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.83700% | 0.04600% | 1.88300% | 10.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) | 1.83700% | 0.09900% | 1.93600% | -1.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 31.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 47.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 40.36% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 40.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 35.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) | 1.27600% | 0.78400% | 2.06000% | 25.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 17.06% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 18.06% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 1.54500% | 3.74500% | 3.10% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 49.37% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 39.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター・ヨーロッパ) | 1.64450% | - | - | - |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-560-555 | 8:40~16:50(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
| 電話番号 | 0120-560-555 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:40~16:50(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
