三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日:2010/04/06~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+201,000円になりました
(5年積立損益率:67.87%)
2024年08月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
iFreeNEXT FANG+インデックス | 74.34% | |
FANG+インデックス・オープン | 74.28% | |
SMT MIRAIndex宇宙 | 57.07% | |
4位 | イノベーション・インデックス・AI | 45.58% |
5位 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 45.15% |
6位 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 44.97% |
7位 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 44.76% |
8位 | NZAM・ベータNASDAQ100 | 44.60% |
9位 | 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(Funds-i先進国ESG株式) | 44.48% |
10位 | PayPay投信NASDAQ100インデックス | 44.04% |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0.01700% | |
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.07400% | |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.10000% | |
4位 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.10000% |
5位 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.10000% |
6位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.10400% |
7位 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.11000% |
8位 | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 0.12000% |
9位 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.12000% |
10位 | PayPay投信米国株式インデックス | 0.12400% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/