※このページはプロモーションを含みます
SBI証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
250本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 毎日/毎週/毎月 | 全国450以上の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 250本 |
---|---|
成長投資枠 | 国内株式/外国株式/投資信託 |
積立頻度 | 毎日/毎週/毎月 |
銀行引落対応 | 全国450以上の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | 0.06380% | 0.38120% | 0.44500% | - | |
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | 0.06380% | 0.34520% | 0.40900% | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 28.00% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 28.24% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 27.90% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 28.32% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 28.13% | |
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | 0.02800% | 0.17100% | 28.13% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01100% | 0.16500% | 27.91% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 28.17% | |
国内株式 | インデックス | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 0.01400% | 0.16800% | 27.96% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 28.14% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 27.90% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 28.11% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 27.82% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 28.04% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00800% | 0.18400% | 27.92% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 0.00700% | 0.19400% | 28.08% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 27.88% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01900% | 0.20600% | 27.48% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 27.89% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 28.13% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00750% | 0.22200% | 29.52% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 29.79% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 0.01550% | 0.26300% | 28.03% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.00500% | 0.25800% | 28.07% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 28.05% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 29.48% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.01300% | 0.42000% | 27.40% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 27.58% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 29.02% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 27.35% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 27.54% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01100% | 0.45100% | 29.04% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 27.37% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 27.62% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.21700% | 0.69000% | 26.88% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00500% | 0.55500% | 27.13% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 27.26% | |
国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 47.27% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00000% | 0.88000% | 27.63% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07000% | 0.97200% | 22.23% | |
国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.91300% | 0.06400% | 0.97700% | 23.02% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 0.01100% | 1.05600% | 32.20% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.11800% | 1.19600% | 16.50% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.08200% | 1.16000% | 17.48% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.08925% | 0.14700% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 29.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 34.18% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 34.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 38.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 38.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | 0.07620% | 0.14000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 36.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.05180% | 0.12000% | 33.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 32.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.09828% | 0.19200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.01028% | 0.10400% | 39.18% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.03628% | 0.13000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.13120% | 0.22800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 36.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 0.02811% | 0.12700% | 36.14% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03411% | 0.13300% | 36.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.04070% | 0.14300% | 36.14% | |
外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.10450% | 0.05550% | 0.16000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.07370% | 0.18700% | 34.03% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | 0.14260% | 0.25700% | 30.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06560% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.11800% | 0.25000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 32.19% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.05800% | 0.19000% | 36.78% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 28.10% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.06700% | 0.26500% | 33.74% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.05900% | 0.25700% | 38.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.19800% | 0.08200% | 0.28000% | 22.30% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 34.37% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.05100% | 0.26000% | 18.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03100% | 0.24000% | 35.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | 0.21120% | 0.09880% | 0.31000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 35.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05700% | 0.27700% | 18.38% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01400% | 0.23400% | 38.88% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.06600% | 0.28600% | 38.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.56300% | 0.78300% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03700% | 0.25700% | 18.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.04400% | 0.26400% | 35.63% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.05400% | 0.27400% | 35.79% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.06500% | 0.30700% | 38.37% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 30.81% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01650% | 0.26400% | 30.85% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.07400% | 0.34900% | 34.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.11560% | 0.47200% | 28.45% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.02100% | 0.51600% | 46.17% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.03200% | 0.52700% | 37.98% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.06900% | 0.59700% | 33.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01800% | 0.56800% | 23.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02400% | 0.57400% | 7.88% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.07000% | 0.62000% | 27.25% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 35.17% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.05100% | 0.60100% | 35.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 34.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02300% | 0.62800% | 17.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 23.61% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)(DCインデックス海外株式(ヘッジあり)) | 0.63800% | 0.37200% | 1.01000% | 18.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.31700% | 0.95500% | 34.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01400% | 0.67400% | 29.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 0.03000% | 0.69000% | 34.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 0.05600% | 0.71600% | 33.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.10400% | 0.78600% | 29.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.74800% | 0.02400% | 0.77200% | 29.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 77.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.13350% | 0.95300% | 52.25% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09889% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.50920% | 0.87000% | 36.82% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.83800% | 1.41000% | 26.08% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.37250% | 0.95000% | 28.34% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) | 0.91300% | 0.08300% | 0.99600% | 25.73% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 0.99000% | 0.02900% | 1.01900% | 25.34% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 30.29% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田DC外国株式リサーチオープン(DCジェットストリーム) | 1.51800% | 0.10600% | 1.62400% | 32.07% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.22900% | 1.81300% | 23.49% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04300% | 1.68200% | 42.33% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.08100% | 1.73100% | 22.17% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.05500% | 1.70500% | 43.98% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 0.11400% | 0.18000% | 24.66% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.20720% | 0.35900% | 23.32% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09410% | 0.28000% | - | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 0.30010% | 0.48600% | 23.17% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.33610% | 0.52200% | 22.65% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.24600% | 0.43300% | 23.50% | |
エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.36100% | 0.63600% | 22.93% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.18400% | 0.55800% | 22.91% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.47900% | 0.85300% | 30.31% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.24200% | 0.61600% | 22.81% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.25300% | 0.62700% | 22.56% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.12800% | 0.78800% | 22.97% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.18800% | 0.84800% | 22.39% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.19000% | 0.85000% | 22.48% | |
エマージング株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 0.38280% | 0.63720% | 1.02000% | 43.60% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.07710% | 0.18600% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 20.62% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 13.57% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 0.12800% | 0.26000% | 6.73% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05100% | 0.19400% | 16.12% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.06400% | 0.20700% | 14.96% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.02500% | 0.16800% | 2.06% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 16.04% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.02900% | 0.17200% | 8.18% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 0.01700% | 0.17100% | 16.64% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 3.31% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 21.68% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 8.85% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 15.14% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 0.04210% | 0.21700% | 14.35% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 7.01% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 7.97% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 18.51% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 0.02400% | 0.23300% | 12.11% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03450% | 0.24900% | 17.54% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 14.10% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | - | - | 26.21% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.06300% | 0.29400% | 15.78% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.03300% | 0.27500% | 14.14% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01500% | 0.25700% | 16.81% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04800% | 0.29000% | 15.94% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.06400% | 0.30600% | 16.44% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 20.77% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.98600% | 1.22800% | - | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 12.18% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 7.55% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定) | 0.24200% | 0.15800% | 0.40000% | 5.50% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.24200% | 0.17800% | 0.42000% | 11.26% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 14.00% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 0.31150% | 0.57000% | 20.73% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 20.73% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.17740% | 0.47000% | 19.60% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | 23.47% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.17740% | 0.47000% | 27.12% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.19740% | 0.49000% | 30.61% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.18740% | 0.48000% | 31.46% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.18740% | 0.48000% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03000% | 0.33800% | 17.83% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03100% | 0.33900% | 19.26% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03200% | 0.34000% | 19.99% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03300% | 0.34100% | 21.45% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.00980% | 0.32000% | 1.29% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.11060% | 0.46700% | 20.64% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.06860% | 0.42500% | 11.33% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.38500% | 0.04900% | 0.43400% | 18.68% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05300% | 0.43800% | 21.25% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.07927% | 0.48000% | 21.38% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.16200% | 0.56900% | 30.10% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | 0.01200% | 0.43000% | -1.15% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.44000% | 0.05700% | 0.49700% | 23.29% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 25.61% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02300% | 0.48500% | 12.86% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02600% | 0.48800% | 15.85% | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 0.47850% | 0.15450% | 0.63300% | - | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 0.47850% | 0.16250% | 0.64100% | - | |
