auアセットマネジメント
設定日:2023/08/29~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると1年で+6,000円になりました
(1年積立損益率:10.81%)
2024年09月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
iFree 新興国株式インデックス | 30.31% | |
eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックス | 26.63% | |
EXE-i新興国株式ファンド | 25.55% | |
4位 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 24.66% |
5位 | SMTアジア新興国株式インデックス・オープン | 23.99% |
6位 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・VWO) | 23.84% |
7位 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 23.50% |
8位 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 23.32% |
9位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 23.17% |
10位 | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 22.97% |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.18000% | |
EXE-i新興国株式ファンド | 0.23000% | |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・VWO) | 0.25000% | |
4位 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.28000% |
5位 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド(SBI・V・新興国株式) | 0.30000% |
6位 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.35900% |
7位 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.43300% |
8位 | eMAXISインド株式インデックス | 0.44000% |
9位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.48600% |
10位 | たわらノーロード新興国株式 | 0.52200% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/