三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日:2013/12/03~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+84,000円になりました
(5年積立損益率:28.42%)
2025年08月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
| 【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
|---|---|---|---|
| Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
| Aa+ | : | 「★★★★」 | |
| Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
| A | : | 「★★」 | 「★★」 |
| 不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
| 投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
| 未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
全て見る
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 55.46% | |
| SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 55.45% | |
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 54.76% | |
| 4位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 54.43% |
| 5位 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 54.08% |
| 6位 | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 53.65% |
| 7位 | ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 40.06% |
| 8位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 39.94% |
| 9位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 39.74% |
| 10位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 39.46% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 0.19000% | |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)(サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 0.21000% | |
| ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 0.28800% | |
| 4位 | DIAMコモディティパッシブ・ファンド | 0.29400% |
| 5位 | ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし> | 0.32000% |
| 6位 | ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし> | 0.32000% |
| 7位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 0.40000% |
| 8位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.42000% |
| 9位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.44500% |
| 10位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.46100% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
