※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
1,001-1,500件(1,968件中)
1,001-1,500件(1,968件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustセキュリティ | 1.46300% | 0.13200% | 1.59500% | 22.69% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本株式インパクト投資ファンド | 1.46300% | 0.13500% | 1.59800% | 0.19% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 31.82% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本株発掘ファンド | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 29.18% | ||
国内株式 | アクティブ | ジャパン・エクセレント | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 29.15% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 15.85% | ||
国内株式 | アクティブ | 女性活躍応援ファンド(椿) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 2.82% | ||
複合資産 | アクティブ | HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)(人生100年時代) | 1.24300% | 0.35700% | 1.60000% | 3.60% | ||
複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド安定型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.14800% | 1.60000% | - | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 1.19900% | 0.41100% | 1.61000% | 10.14% | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン日本株ファンド | 1.54000% | 0.07800% | 1.61800% | 26.53% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1.44100% | 0.17900% | 1.62000% | 28.97% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型)) | 1.59500% | 0.02500% | 1.62000% | 21.10% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.03600% | 1.62000% | 23.30% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.03600% | 1.62000% | 9.10% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAZファンドEコース | 1.23750% | 0.38250% | 1.62000% | 27.80% | ||
複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.16800% | 1.62000% | - | ||
国内株式 | アクティブ | 八十二信州応援日本株ファンド(がんばれ信州) | 1.46300% | 0.15800% | 1.62100% | 30.37% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田DC外国株式リサーチオープン(DCジェットストリーム) | 1.51800% | 0.10600% | 1.62400% | 32.07% | ||
複合資産 | アクティブ | いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型(明日葉) | 1.36400% | 0.26000% | 1.62400% | 18.74% | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.04000% | 1.62400% | 11.42% | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.04000% | 1.62400% | -2.42% | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(悠々債券) | 1.55100% | 0.07500% | 1.62600% | 13.28% | ||
エマージング株式 | アクティブ | アジア好配当株ファンド | 1.49600% | 0.13400% | 1.63000% | 20.52% | ||
REIT | インデックス | NZAM・ベータ先進国REIT | 0.27500% | 1.35600% | 1.63100% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 46.02% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 27.63% | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(世界の街並み) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | - | ||
複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.18800% | 1.64000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド | 1.56750% | 0.07450% | 1.64200% | - | ||
国内株式 | アクティブ | 海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン) | 1.59500% | 0.04800% | 1.64300% | 16.17% | ||
国内株式 | アクティブ | 脱炭素ジャパン | 1.58400% | 0.06300% | 1.64700% | 23.85% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustプレミアム・ブランド | 1.46300% | 0.18600% | 1.64900% | 16.49% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.06050% | 1.65000% | 30.57% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド(トリプル維新(リアルオージー)) | 0.96250% | 0.68750% | 1.65000% | 25.28% | ||
複合資産 | アクティブ | SBIグローバル・ラップファンド(積極型)(My-ラップ(積極型)) | 1.37500% | 0.27500% | 1.65000% | 23.15% | ||
国内株式 | アクティブ | ファンド”メガ・テック” | 1.65000% | 0.00000% | 1.65000% | 14.35% | ||
エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) | 1.60820% | 0.04180% | 1.65000% | 16.35% | ||
エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 1.60820% | 0.04180% | 1.65000% | 16.33% | ||
複合資産 | アクティブ | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(スマラップN) | 1.43000% | 0.22000% | 1.65000% | 4.16% | ||
複合資産 | アクティブ | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ) | 1.43000% | 0.22000% | 1.65000% | 4.06% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 0.85800% | 0.79200% | 1.65000% | 9.04% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 1.62250% | 0.02750% | 1.65000% | - | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)(ボンドレーダー) | 0.80300% | 0.84700% | 1.65000% | - | ||
複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド積極型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.19800% | 1.65000% | - | ||
REIT | アクティブ | ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) | 1.60600% | 0.04500% | 1.65100% | 23.98% | ||
エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) | 1.60820% | 0.04280% | 1.65100% | 2.73% | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.60600% | 0.04600% | 1.65200% | 23.86% | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) | 1.55100% | 0.10600% | 1.65700% | -0.25% | ||
国内株式 | アクティブ | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | 1.58400% | 0.07400% | 1.65800% | 19.07% | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.60600% | 0.05300% | 1.65900% | 9.66% | ||
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C) | 1.65000% | 0.01000% | 1.66000% | 7.73% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・企業価値創造日本株ファンド | 1.57300% | 0.08700% | 1.66000% | - | ||
国内株式 | アクティブ | SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) | 1.48500% | 0.17500% | 1.66000% | -9.14% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change) | 1.58400% | 0.07700% | 1.66100% | 22.31% | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 29.11% | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 22.96% | ||
エマージング債券 | アクティブ | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.08600% | 1.67000% | 10.78% | ||
国内株式 | アクティブ | SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) | 1.63900% | 0.03100% | 1.67000% | -0.30% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命) | 1.16600% | 0.50400% | 1.67000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 0.96250% | 0.70750% | 1.67000% | 8.03% | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(世界の街並み) | 1.62800% | 0.04200% | 1.67000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル食料株ファンド | 1.42670% | 0.24330% | 1.67000% | - | ||
国内株式 | アクティブ | 日本厳選株式ファンド(ニホンノヒカリ) | 1.46300% | 0.20700% | 1.67000% | 17.78% | ||
国内株式 | アクティブ | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 1.58400% | 0.08800% | 1.67200% | 26.57% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.02200% | 1.67200% | 17.36% | ||
国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.11500% | 1.67700% | 37.79% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03000% | 1.68000% | 46.43% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダー日本ファンド | 1.62800% | 0.05200% | 1.68000% | 29.94% | ||
REIT | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み) | 1.62800% | 0.05200% | 1.68000% | - | ||
REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.03100% | 1.68100% | 13.46% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04300% | 1.68200% | 42.33% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03300% | 1.68300% | 48.07% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.03500% | 1.68500% | 29.37% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・中小型株ファンド | 1.65000% | 0.03500% | 1.68500% | 17.78% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・バリュー・オープン | 1.67200% | 0.01800% | 1.69000% | 27.32% | ||
国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | 0.00700% | 1.69000% | 28.24% | ||
REIT | アクティブ | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 1.13300% | 0.55700% | 1.69000% | 21.29% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.04000% | 1.69000% | 28.79% | ||
エマージング株式 | アクティブ | しんきんアジアETF株式ファンド(情熱アジア大陸) | 1.15500% | 0.53500% | 1.69000% | 16.65% | ||
複合資産 | アクティブ | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(みらいEarth成長型) | 1.14400% | 0.54600% | 1.69000% | 10.82% | ||
複合資産 | アクティブ | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型) | 1.14400% | 0.54600% | 1.69000% | 10.71% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 1.67200% | 0.01900% | 1.69100% | 33.44% | ||
国内株式 | アクティブ | ジパング・オーナー企業株式ファンド | 1.58400% | 0.10700% | 1.69100% | - | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド | 1.56200% | 0.13100% | 1.69300% | - | ||
国内株式 | アクティブ | マネックス・日本成長株ファンド(ザ・ファンド@マネックス) | 1.61700% | 0.07700% | 1.69400% | -9.11% | ||
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 0.07800% | 1.69500% | 31.64% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド(明日への礎) | 1.65000% | 0.04500% | 1.69500% | - | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 0.04600% | 1.69600% | 23.65% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・ジャパン・オープン(キョウソウの架け橋) | 1.51800% | 0.17800% | 1.69600% | 25.51% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンBコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 51.61% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 16.18% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンAコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 33.49% | ||
REIT | アクティブ | 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 14.92% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(ぽちたま) | 1.68300% | 0.01700% | 1.70000% | 10.69% | ||
エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.11600% | 1.70000% | 7.37% | ||
複合資産 | アクティブ | MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型) | 1.45750% | 0.24350% | 1.70100% | -0.20% | ||
複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド中立型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.25100% | 1.70300% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.05500% | 1.70500% | 43.98% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルGX関連株式ファンド(The GX) | 1.58400% | 0.12100% | 1.70500% | 6.60% | ||
REIT | アクティブ | 北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 1.65000% | 0.06000% | 1.71000% | 24.46% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 1.12750% | 0.58250% | 1.71000% | 12.67% | ||
REIT | アクティブ | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.62800% | 0.08200% | 1.71000% | 10.32% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(ぽちたま) | 1.68300% | 0.02700% | 1.71000% | -1.19% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 1.12750% | 0.58250% | 1.71000% | - | ||
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 15.18% | ||
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 15.14% | ||
国内株式 | アクティブ | きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | -9.04% | ||
国内株式 | アクティブ | 新興企業日本株ファンド(資産成長型) | 1.69400% | 0.01700% | 1.71100% | 7.81% | ||
国内株式 | アクティブ | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.65000% | 0.06200% | 1.71200% | 35.31% | ||
国内株式 | アクティブ | しんきんSRIファンド | 1.62800% | 0.08400% | 1.71200% | 27.07% | ||
国内株式 | アクティブ | ジャパン・グロース・ファンド(得意技) | 1.65000% | 0.06200% | 1.71200% | 25.36% | ||
国内株式 | アクティブ | 日本厳選中小型株ファンド | 1.69400% | 0.01800% | 1.71200% | 10.04% | ||
国内株式 | アクティブ | 大和住銀日本小型株ファンド | 1.67200% | 0.04100% | 1.71300% | 20.65% | ||
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)(ESGジャパン) | 1.57300% | 0.14200% | 1.71500% | 9.88% | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパンSRIオープン(未来のちから) | 1.65000% | 0.06700% | 1.71700% | 23.06% | ||
国内株式 | アクティブ | いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) | 1.58400% | 0.13500% | 1.71900% | 14.55% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 37.29% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | 1.47950% | 0.24050% | 1.72000% | 30.41% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)(GGO) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 22.54% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.07000% | 1.72000% | 24.22% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 20.34% | ||
国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 20.81% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(選択の達人) | 1.12750% | 0.59250% | 1.72000% | 12.77% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(選択の達人) | 1.12750% | 0.59250% | 1.72000% | 12.75% | ||
その他 | アクティブ | スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) | 1.68300% | 0.03700% | 1.72000% | 3.94% | ||
外国株式(先進国) | インデックス | グローバルESG株式インデックスファンド(ESGインサイト) | 0.86350% | 0.85650% | 1.72000% | 37.44% | ||
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 2.83% | ||
REIT | アクティブ | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 1.69400% | 0.02600% | 1.72000% | 3.40% | ||
REIT | アクティブ | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 1.69400% | 0.02600% | 1.72000% | 16.47% | ||
国内株式 | アクティブ | 野村リアルグロース・オープン | 1.65000% | 0.07400% | 1.72400% | 4.48% | ||
国内株式 | アクティブ | DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう)) | 1.69400% | 0.03200% | 1.72600% | 26.25% | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン日本株オープン(むぎわら帽子) | 1.65000% | 0.07700% | 1.72700% | 26.17% | ||
国内株式 | アクティブ | 次世代ファンド(次世代) | 1.65000% | 0.07900% | 1.72900% | 5.96% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 37.39% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 28.91% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.68300% | 0.04700% | 1.73000% | 29.76% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 1.68300% | 0.04700% | 1.73000% | 29.71% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 20.28% | ||
REIT | アクティブ | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 1.65000% | 0.08000% | 1.73000% | 12.38% | ||
エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 8.44% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 1.68300% | 0.04700% | 1.73000% | 13.61% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.68300% | 0.04700% | 1.73000% | 13.64% | ||
外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.08000% | 1.73000% | 9.23% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.05030% | 1.73000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.05030% | 1.73000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.08100% | 1.73100% | 22.17% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株オープン「35」 | 1.65000% | 0.08300% | 1.73300% | 23.40% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブオープン(ファーブル先生) | 1.70500% | 0.02800% | 1.73300% | 20.84% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)(ファーブル先生(確定拠出年金)) | 1.70500% | 0.02800% | 1.73300% | 20.73% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | 1.58400% | 0.15000% | 1.73400% | 33.58% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダー日本株式オープン | 1.65000% | 0.08400% | 1.73400% | 17.93% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 12.71% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 27.39% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | シェール関連株オープン | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 14.14% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.92400% | 0.81600% | 1.74000% | 20.82% | ||
REIT | アクティブ | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.13300% | 0.60700% | 1.74000% | 20.07% | ||
複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 | 0.86350% | 0.87650% | 1.74000% | 16.96% | ||
複合資産 | アクティブ | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) | 1.46300% | 0.27700% | 1.74000% | 8.33% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.09000% | 1.74000% | 3.03% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 1.14400% | 0.59600% | 1.74000% | 11.91% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 1.12750% | 0.61250% | 1.74000% | - | ||
その他 | アクティブ | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 1.68300% | 0.05700% | 1.74000% | -1.11% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.64450% | 0.09750% | 1.74200% | - | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06200% | 1.74500% | 15.54% | ||
国内株式 | アクティブ | にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋) | 1.57300% | 0.17500% | 1.74800% | 30.37% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 29.04% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルSDGs株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 29.60% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 18.81% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 1.02300% | 0.72700% | 1.75000% | 17.35% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 15.05% | ||
国内株式 | アクティブ | DIAM新興市場日本株ファンド | 1.67200% | 0.07800% | 1.75000% | -4.61% | ||
その他 | アクティブ | JPMワールド・CB・オープン | 1.65000% | 0.10000% | 1.75000% | -1.55% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 1.64450% | 0.10650% | 1.75100% | - | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド(凄腕) | 1.65000% | 0.10400% | 1.75400% | 28.67% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 1.65000% | 0.10400% | 1.75400% | 19.89% | ||
国内株式 | アクティブ | DIAM新興企業日本株ファンド | 1.73800% | 0.02000% | 1.75800% | 10.84% | ||
国内株式 | アクティブ | 朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) | 1.65000% | 0.10900% | 1.75900% | 19.51% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル水素株式ファンド(H2) | 1.68850% | 0.07050% | 1.75900% | 8.59% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 18.77% | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+) | 1.65000% | 0.11000% | 1.76000% | 10.96% | ||
エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | 1.19900% | 0.56100% | 1.76000% | 13.53% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 15.21% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.72700% | 0.03300% | 1.76000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 1.72700% | 0.03300% | 1.76000% | 25.25% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(選択の達人) | 1.12750% | 0.63250% | 1.76000% | -0.82% | ||
複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 1.12750% | 0.63250% | 1.76000% | -0.82% | ||
