※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAのつみたて投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国株式(先進国) | インデックス | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(つみたてS&P500) | 0.02860% | 0.13140% | 0.16000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | PayPay投資信託インデックスアメリカ株式 | 0.05060% | 0.27440% | 0.32500% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 0.05610% | 0.08490% | 0.14100% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | PayPay投資信託インデックス先進国株式 | 0.05720% | 1.42480% | 1.48200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | PayPay投資信託インデックス世界株式 | 0.05720% | 1.39880% | 1.45600% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 42.30% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 41.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 33.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.08925% | 0.14700% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 49.53% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 49.47% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 47.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | 0.07620% | 0.14000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.05180% | 0.12000% | 40.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 39.69% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 0.07700% | 0.01300% | 0.09000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) | 0.08800% | 0.04300% | 0.13100% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 0.01028% | 0.10400% | 49.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.03628% | 0.13000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.09828% | 0.19200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.13120% | 0.22800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.05420% | 0.15100% | 49.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 44.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 0.02811% | 0.12700% | 44.45% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03411% | 0.13300% | 44.41% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09890% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.04070% | 0.14300% | 44.45% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.10230% | 0.05170% | 0.15400% | 44.18% | |
外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.10450% | 0.05550% | 0.16000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.07370% | 0.18700% | 41.45% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06560% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | 0.14260% | 0.25700% | 35.88% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.05800% | 0.19000% | 47.47% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 36.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 39.62% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.11800% | 0.25000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 49.27% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.19800% | 0.08200% | 0.28000% | 28.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.06700% | 0.26500% | 41.10% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03100% | 0.24000% | 44.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 42.06% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.05100% | 0.26000% | 18.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | 0.21120% | 0.09880% | 0.31000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 44.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.05400% | 0.27400% | 44.09% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.04400% | 0.26400% | 43.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03700% | 0.25700% | 18.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05700% | 0.27700% | 18.35% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01400% | 0.23400% | 49.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.56300% | 0.78300% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.06600% | 0.28600% | 49.02% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.06500% | 0.30700% | 48.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01650% | 0.26400% | 38.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 38.38% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.07400% | 0.34900% | 41.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.01400% | 0.34400% | 49.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.11560% | 0.47200% | 32.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 35.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 58.05% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.03200% | 0.52700% | 48.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.06900% | 0.59700% | 40.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.05100% | 0.60100% | 43.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 43.42% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01800% | 0.56800% | 28.94% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.07000% | 0.62000% | 31.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02400% | 0.57400% | 4.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 43.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 28.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02000% | 0.62500% | 17.73% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.31700% | 0.95500% | 42.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)(DCインデックス海外株式(ヘッジあり)) | 0.63800% | 0.37200% | 1.01000% | 18.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 0.03000% | 0.69000% | 43.15% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 0.05600% | 0.71600% | 40.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01400% | 0.67400% | 37.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.10400% | 0.78600% | 37.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.74800% | 0.02400% | 0.77200% | 37.02% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 98.06% | |
外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.13350% | 0.95300% | 69.06% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0.00000% | 0.01700% | 0.01700% | 44.68% |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
このページをシェアする