※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAのつみたて投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0.00000% | 0.01300% | 0.01300% | 42.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(つみたてS&P500) | 0.06072% | 0.00928% | 0.07000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02025% | 0.07800% | 42.89% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.02725% | 0.08500% | 42.89% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03025% | 0.08800% | 42.76% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 0.07700% | 0.01300% | 0.09000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 41.61% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 41.60% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.03180% | 0.10000% | 43.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.04925% | 0.10700% | 45.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | 0.04620% | 0.11000% | 41.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 43.18% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.01628% | 0.11000% | 41.56% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01311% | 0.11200% | 42.00% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.01611% | 0.11500% | 42.03% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・アメリカ株式 | 0.09372% | 0.02228% | 0.11600% | 40.56% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09890% | 0.01810% | 0.11700% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 0.05610% | 0.06190% | 0.11800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | 41.56% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.06325% | 0.12100% | 42.95% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.02211% | 0.12100% | 41.94% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.07700% | 0.04500% | 0.12200% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.02720% | 0.12400% | 41.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.02720% | 0.12400% | 41.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | 0.06620% | 0.13000% | 42.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) | 0.08800% | 0.04600% | 0.13400% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03370% | 0.13600% | 41.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.10230% | 0.04270% | 0.14500% | 41.90% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 42.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.05860% | 0.17300% | 42.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06160% | 0.17600% | 42.49% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10220% | 0.17700% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 41.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 0.11440% | 0.07360% | 0.18800% | 44.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 42.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 41.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 40.42% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.01900% | 0.22800% | 42.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 45.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 41.36% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 41.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03600% | 0.23400% | 42.46% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03000% | 0.23900% | 23.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 41.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 41.21% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 24.05% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 41.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.18700% | 0.06300% | 0.25000% | 34.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.03400% | 0.25400% | 41.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 35.49% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01350% | 0.26100% | 35.52% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.02300% | 0.26500% | 41.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 23.84% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.05300% | 0.32800% | 42.20% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 41.12% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.14200% | 0.36200% | 41.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | susten全世界株式インデックスファンド(M) | 0.09460% | 0.26940% | 0.36400% | 42.49% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.10300% | 0.38900% | 39.88% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.06060% | 0.41700% | 44.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 47.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.01900% | 0.51400% | 40.60% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R5)(わたしのとうしん) | 0.51150% | 0.02850% | 0.54000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 24.26% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 9.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.88% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.77% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.03900% | 0.58900% | 40.99% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 40.91% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 41.16% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.06400% | 0.59200% | 41.65% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 40.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 24.05% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 23.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド(楽天・欧州株式) | 0.30800% | 0.34000% | 0.64800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.02200% | 0.66000% | 40.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.00100% | 0.66100% | 34.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.00200% | 0.66200% | 40.71% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02500% | 0.68500% | 41.34% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)(DCインデックス海外株式(ヘッジあり)) | 0.63800% | 0.04900% | 0.68700% | 23.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 43.14% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.53900% | 0.22900% | 0.76800% | 34.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.08900% | 0.77100% | 34.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.01150% | 0.78700% | 54.06% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMT MIRAIndex宇宙 | 0.77000% | 0.13100% | 0.90100% | 40.18% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.09050% | 0.91000% | 68.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー(除く日本)) | 0.05610% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | - | - | 41.70% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・先進国株式 | 0.09889% | - | - | 40.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・世界株式 | 0.10989% | - | - | 41.36% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 0.17600% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600(欧州株式) | 0.47850% | - | - | - |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\投資を楽しむなら松井証券/

\ドコモユーザーにメリット/

このページをシェアする