※このページはプロモーションを含みます
moomoo証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
122本 | - | 毎日/毎週/毎月/隔月 | - |
つみたて投資枠 | 122本 |
---|---|
成長投資枠 | - |
積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/隔月 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 38.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.02260% | 0.10400% | 38.92% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 35.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03011% | 0.12900% | 35.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 33.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 33.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 35.80% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03570% | 0.13800% | 35.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | 0.03220% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 19.74% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.08925% | 0.14700% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 23.33% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 19.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.05528% | 0.14900% | - | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 23.28% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 19.88% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 26.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.10450% | 0.05550% | 0.16000% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 19.74% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.05211% | 0.16200% | 33.15% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 23.24% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 14.56% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.16% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 1.73% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.27% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 6.86% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 12.92% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.25% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.68% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 7.56% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 1.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06560% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | - | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 19.62% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 15.04% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.07710% | 0.18600% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 23.19% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.09828% | 0.19200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05100% | 0.19400% | 13.72% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 13.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | 0.08960% | 0.20400% | 28.20% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01900% | 0.20600% | 19.10% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 6.07% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 17.24% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 12.51% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 5.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 38.57% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 23.58% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00750% | 0.22200% | 23.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.13120% | 0.22800% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 11.78% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 35.51% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 18.21% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 9.26% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03450% | 0.24900% | 15.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03500% | 0.25500% | 18.68% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 18.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 30.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.04200% | 0.26200% | 38.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01750% | 0.26500% | 31.02% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.05400% | 0.27400% | 35.42% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09410% | 0.28000% | - | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 19.61% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.06500% | 0.30700% | 38.18% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.01080% | 0.32100% | -0.25% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 14.28% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.20720% | 0.35900% | 19.94% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 19.55% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.20700% | 0.39400% | 20.15% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 19.18% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.05560% | 0.41200% | 9.40% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.01300% | 0.42000% | 22.75% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.14000% | 0.42600% | 31.52% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.38500% | 0.04900% | 0.43400% | 17.35% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05300% | 0.43800% | 19.83% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.08360% | 0.44000% | 18.34% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 19.40% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.07927% | 0.48000% | 18.13% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.44000% | 0.05700% | 0.49700% | 21.75% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 24.10% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 46.71% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.11700% | 0.52400% | 29.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.03200% | 0.52700% | 37.72% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00500% | 0.55500% | 22.52% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.02900% | 0.57900% | 6.81% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 13.21% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 0.03600% | 0.58600% | 12.52% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 34.76% | |
エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.31600% | 0.59100% | 19.56% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 0.04700% | 0.59700% | 17.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.07400% | 0.60200% | 32.38% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 17.63% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.25300% | 0.62700% | 19.25% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.08600% | 0.63600% | 17.93% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.08000% | 0.68500% | 22.59% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09500% | 0.70000% | 22.53% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.56300% | 0.78300% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.10400% | 0.78600% | 29.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 88.97% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.17000% | 0.83000% | 19.13% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.47900% | 0.85300% | 28.68% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00000% | 0.88000% | 22.84% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.57920% | 0.94000% | 36.59% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07000% | 0.97200% | 16.20% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.98600% | 1.22800% | - | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 12.00% | |
複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.06400% | 1.27400% | 22.10% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 42.41% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 14.58% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.15600% | 1.80600% | 56.03% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 26.64% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.30000% | 1.92800% | 27.49% | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | - | - | - | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | - | - | 24.77% | |
国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 33.88% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック世界分散投資ファンド | 0.91300% | - | - | 11.83% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-58-7133(または03-6387-9318) | 8:30~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-58-7133(または03-6387-9318) |
---|---|
受付時間 | 8:30~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/