※このページはプロモーションを含みます
CHEER証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 16本 | 56本 | 毎日/毎週/毎月 | 三菱UFJ銀行に対応 |
| つみたて投資枠 | 16本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 56本 |
| 積立頻度 | 毎日/毎週/毎月 |
| 銀行引落対応 | 三菱UFJ銀行に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 46.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 46.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.60% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.14% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 40.79% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 55.90% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 14.10% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 4.97% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 24.69% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 24.40% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 47.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 0.49500% | 0.38500% | 0.88000% | 39.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 59.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 11.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 35.49% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 29.38% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| - | - |
- | あり |
| 電話番号 | - |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
