※このページはプロモーションを含みます
北洋証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
15本 | 国内株式/投資信託 | 毎月 | - |
つみたて投資枠 | 15本 |
---|---|
成長投資枠 | 国内株式/投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | - | - | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 28.13% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07000% | 0.97200% | 22.23% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.11800% | 1.19600% | 16.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03411% | 0.13300% | 36.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.07370% | 0.18700% | 34.03% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.05900% | 0.25700% | 38.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 30.81% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01800% | 0.56800% | 23.89% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 30.29% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.33610% | 0.52200% | 22.65% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.06400% | 0.20700% | 14.96% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
- | - |
- | あり |
電話番号 | - |
---|---|
受付時間 | - |
休業日 | - |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/