※このページはプロモーションを含みます
香川証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
16本 | 国内株式/投資信託 | 毎月 | - |
つみたて投資枠 | 16本 |
---|---|
成長投資枠 | 国内株式/投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 28.32% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 27.89% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 27.35% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 27.54% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.03628% | 0.13000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03411% | 0.13300% | 36.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.07370% | 0.18700% | 34.03% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03700% | 0.25700% | 18.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.07400% | 0.34900% | 34.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 34.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02300% | 0.62800% | 17.77% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.05500% | 1.70500% | 43.98% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.18400% | 0.55800% | 22.91% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.12800% | 0.78800% | 22.97% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03400% | 0.58400% | 7.05% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 20.89% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
- | - |
- | あり |
電話番号 | - |
---|---|
受付時間 | - |
休業日 | - |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/