※このページはプロモーションを含みます
ゆうちょ銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 63本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 15本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 63本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 40.67% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 複合資産 | インデックス | JP4資産均等バランス | 0.10725% | 0.12275% | 0.23000% | 21.89% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03600% | 0.23400% | 45.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 45.84% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.00200% | 0.24400% | 20.80% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 24.45% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030(未来時計DC・つみたてNISA2030) | 0.46200% | 0.01700% | 0.47900% | 13.79% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040(未来時計DC・つみたてNISA2040) | 0.46200% | 0.02100% | 0.48300% | 21.91% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050(未来時計DC・つみたてNISA2050) | 0.46200% | 0.02300% | 0.48500% | 28.18% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060(未来時計DC・つみたてNISA2060) | 0.46200% | 0.02400% | 0.48600% | 31.83% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 46.77% | |
| 複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 27.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.06200% | 1.14000% | 42.97% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.82800% | 1.40000% | 28.91% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0800-800-4104 | 9:00~18:00(平日) |
土・日・休日、12/31~1/3 | あり |
| 電話番号 | 0800-800-4104 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~18:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・休日、12/31~1/3 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
