※このページはプロモーションを含みます
百十四銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 16本 | 100本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 16本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 100本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02025% | 0.07800% | 45.61% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.01628% | 0.11000% | 43.67% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 48.80% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 63.97% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 63.95% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 48.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03100% | 0.22900% | 45.20% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 43.44% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.01700% | 0.23700% | 43.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.02800% | 0.24800% | 26.25% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01000% | 0.25200% | 21.81% | |
| エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09010% | 0.27600% | 59.68% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.03700% | 0.27900% | 24.66% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 59.02% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 24.96% | |
| 国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.08400% | 0.98600% | 49.14% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-114-001 | 9:00~18:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 0120-114-001 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~18:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\JCBカード会員にメリット/

\ドコモユーザーにメリット/
