※このページはプロモーションを含みます
十六銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 26本 | 57本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 26本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 57本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.02211% | 0.12100% | 45.93% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 46.70% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 45.22% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.02200% | 0.16500% | 14.16% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.02700% | 0.17000% | 4.68% | |
| 国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 40.17% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.02800% | 0.17100% | 24.70% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | 45.23% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.03900% | 0.18200% | 24.40% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.07060% | 0.18500% | 45.51% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 40.24% | |
| 国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01100% | 0.19800% | 46.17% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 46.66% | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 10.88% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 48.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 45.72% | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.04900% | 0.24700% | 26.26% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 45.64% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01350% | 0.26100% | 35.42% | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 0.05900% | 0.27900% | 36.69% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 25.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.04300% | 0.28500% | 47.82% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18810% | 0.37400% | 42.79% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 42.59% | |
| エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.22600% | 0.60000% | 42.35% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-438-016 | 9:00~17:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
12/31~1/3および12/31~1/3に接する土・日 | あり |
| 電話番号 | 0120-438-016 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
| 休業日 | 12/31~1/3および12/31~1/3に接する土・日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
