※このページはプロモーションを含みます
佐賀銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 | 
|---|---|---|---|
| 14本 | 56本 | 毎月 | 自行のみ | 
| つみたて投資枠 | 14本 | 
|---|---|
| 成長投資枠 | 56本 | 
| 積立頻度 | 毎月 | 
| 銀行引落対応 | 自行のみ | 
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) | 3年積立 損益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 42.60% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 35.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 40.44% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 20.51% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 34.23% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 36.48% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 6.69% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 13.43% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 20.08% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 28.94% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 34.47% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 28.01% | |
| 国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 0.00500% | 1.05000% | 49.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.06200% | 1.14000% | 37.46% | 
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | あり | 
| 電話番号 | - | 
|---|---|
| 受付時間 | - | 
| 休業日 | - | 
| HP | あり | 
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
