※このページはプロモーションを含みます
マネックス証券(NTTドコモグループ)で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
249本 | 1,224本 | 毎日/毎月 | 全国450以上の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 249本 |
---|---|
成長投資枠 | 1,224本 |
積立頻度 | 毎日/毎月 |
銀行引落対応 | 全国450以上の銀行等に対応 |
必要なもの | メリット | |
---|---|---|
①郵送申込み | 特になし |
|
②オンライン申込み (アプリで本人確認) |
![]() |
|
③オンライン申込み (Webで本人確認) |
![]() |
|
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 38.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 38.85% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.02260% | 0.10400% | 38.92% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 31.28% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 35.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.05180% | 0.12000% | 32.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03011% | 0.12900% | 35.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 0.07325% | 0.13100% | 33.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.07725% | 0.13500% | 33.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 0.03811% | 0.13700% | 35.80% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03570% | 0.13800% | 35.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | 0.03220% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 19.74% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.08925% | 0.14700% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 23.33% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | 19.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.05528% | 0.14900% | - | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 23.28% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 0.00700% | 0.15000% | 19.88% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.10025% | 0.15800% | 26.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(つみたてS&P500) | 0.02860% | 0.13140% | 0.16000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 19.74% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 23.44% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.05211% | 0.16200% | 33.15% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 23.24% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 14.56% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.16% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 1.73% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.27% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 6.86% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 12.92% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.25% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.68% | |
国内株式 | インデックス | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 23.31% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 7.56% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 1.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06560% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00600% | 0.18200% | 23.25% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 19.62% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 15.04% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.07710% | 0.18600% | - | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 0.12400% | 0.19000% | 20.24% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.05800% | 0.19000% | 37.15% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 23.19% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.09828% | 0.19200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05100% | 0.19400% | 13.72% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 0.00700% | 0.19400% | 19.63% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 13.34% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 23.22% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00300% | 0.20100% | 19.72% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | 0.08960% | 0.20400% | 28.20% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01900% | 0.20600% | 19.10% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 6.07% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 17.24% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 12.51% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 5.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 38.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 31.02% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 23.58% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00750% | 0.22200% | 23.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.13120% | 0.22800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 29.68% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 9.24% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 33.65% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01400% | 0.23400% | 38.61% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 11.78% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 19.83% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 13.11% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 35.51% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 18.21% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 9.26% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03450% | 0.24900% | 15.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.11800% | 0.25000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03500% | 0.25500% | 18.68% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 5.51% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01500% | 0.25700% | 14.69% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 0.12800% | 0.26000% | 6.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 35.52% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 18.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 30.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.04200% | 0.26200% | 38.32% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 0.01550% | 0.26300% | 19.65% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.04400% | 0.26400% | 35.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.06700% | 0.26500% | 32.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01750% | 0.26500% | 31.02% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 11.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.05400% | 0.27400% | 35.42% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.03300% | 0.27500% | 12.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05700% | 0.27700% | 18.17% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09410% | 0.28000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.19800% | 0.08200% | 0.28000% | 18.67% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 19.61% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 17.91% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.05500% | 0.28600% | 13.72% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04800% | 0.29000% | 13.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.06500% | 0.30700% | 38.18% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.01080% | 0.32100% | -0.25% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 14.28% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03000% | 0.33800% | 15.46% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03100% | 0.33900% | 16.86% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03200% | 0.34000% | 17.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 33.36% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | 0.03300% | 0.34100% | 18.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.01400% | 0.34400% | 38.36% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.20720% | 0.35900% | 19.94% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 19.55% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.20700% | 0.39400% | 20.15% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定) | 0.24200% | 0.15800% | 0.40000% | 2.74% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 23.26% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 19.18% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.05560% | 0.41200% | 9.40% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.01300% | 0.42000% | 22.75% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.14000% | 0.42600% | 31.52% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.24200% | 0.18800% | 0.43000% | 8.06% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | 0.01200% | 0.43000% | -2.30% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.38500% | 0.04900% | 0.43400% | 17.35% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.07960% | 0.43600% | 25.57% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05300% | 0.43800% | 19.83% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.14740% | 0.44000% | 27.02% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.08360% | 0.44000% | 18.34% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 22.72% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 19.24% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 22.70% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 19.40% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 19.12% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.00900% | 0.44900% | 22.84% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.15740% | 0.45000% | 19.27% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.15740% | 0.45000% | 31.57% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01100% | 0.45100% | 22.83% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.07927% | 0.48000% | 18.13% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02300% | 0.48500% | 10.44% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02600% | 0.48800% | 13.52% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.19740% | 0.49000% | 23.26% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.19740% | 0.49000% | 30.39% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.44000% | 0.05700% | 0.49700% | 21.75% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | 31.60% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | 32.50% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 24.10% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 46.71% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.11700% | 0.52400% | 29.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.03200% | 0.52700% | 37.72% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 0.29150% | 0.55000% | 20.24% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00500% | 0.55500% | 22.52% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.18400% | 0.55800% | 19.52% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 18.85% | |
国内株式 | インデックス | ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGO) | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | 18.93% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | -3.26% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 4.46% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01600% | 0.56600% | 14.10% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01800% | 0.56800% | 18.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 30.30% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | 0.02100% | 0.57100% | 2.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02400% | 0.57400% | 1.70% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | 0.02500% | 0.57500% | 9.64% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02600% | 0.57600% | 9.47% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02600% | 0.57600% | 5.94% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.20500% | 0.57900% | 18.89% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.02900% | 0.57900% | 6.81% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 13.21% | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | 0.04150% | 0.58600% | 14.52% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 0.03600% | 0.58600% | 12.52% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03800% | 0.58800% | 14.16% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | 0.03800% | 0.58800% | 14.83% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 34.76% | |
エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.31600% | 0.59100% | 19.56% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 0.04700% | 0.59700% | 17.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.07400% | 0.60200% | 32.38% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.05200% | 0.60200% | 20.66% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.05300% | 0.60300% | 12.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.05300% | 0.60300% | 34.93% | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | 0.06000% | 0.61000% | 13.24% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.07000% | 0.62000% | 24.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 34.60% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | 0.07100% | 0.62100% | 25.22% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 17.63% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02000% | 0.62500% | 17.60% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.25300% | 0.62700% | 19.25% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 17.93% | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 0.47850% | 0.15450% | 0.63300% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.08600% | 0.63600% | 17.93% | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 0.47850% | 0.16250% | 0.64100% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01400% | 0.67400% | 30.00% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.08000% | 0.68500% | 22.59% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.21700% | 0.69000% | 22.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 0.03000% | 0.69000% | 34.52% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09500% | 0.70000% | 22.53% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05300% | 0.71300% | 17.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 0.05600% | 0.71600% | 32.61% | |
複合資産 | アクティブ | 資産形成ファンド | 0.52250% | 0.20650% | 0.72900% | 12.68% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 19.38% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.74800% | 0.01800% | 0.76600% | 29.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.22600% | 0.77600% | 29.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.56300% | 0.78300% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.10400% | 0.78600% | 29.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02550% | 0.80100% | 88.97% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.17000% | 0.83000% | 19.13% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.18800% | 0.84800% | 19.02% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.47900% | 0.85300% | 28.68% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.28250% | 0.86000% | 26.11% | |
外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.24200% | 0.88000% | 34.35% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00000% | 0.88000% | 22.84% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 0.49500% | 0.41500% | 0.91000% | 28.26% | |
