※このページはプロモーションを含みます
Jトラストグローバル証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 23本 | 106本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 23本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 106本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 39.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 42.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 40.67% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 34.86% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 36.05% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 41.39% | |
| 国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00600% | 0.18200% | 34.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 38.37% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 18.09% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 33.87% | |
| 複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 25.10% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 7.96% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 16.19% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 24.83% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.05500% | 0.28600% | 18.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 39.73% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 36.52% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.01900% | 0.48100% | 13.39% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02100% | 0.48300% | 18.27% | |
| エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.20500% | 0.57900% | 35.77% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 23.03% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 32.69% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 03-4560-0300 | 8:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 03-4560-0300 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
