※このページはプロモーションを含みます
Jトラストグローバル証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 23本 | 108本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 23本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 108本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 44.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 43.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01311% | 0.11200% | 42.92% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 43.18% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 50.32% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 21.44% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 42.00% | |
| 国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00400% | 0.18000% | 43.18% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.02010% | 0.19500% | 20.56% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 43.24% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 42.43% | |
| 複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 0.02000% | 0.22900% | 33.53% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 8.37% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 18.51% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 29.02% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.05400% | 0.28500% | 21.81% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.05300% | 0.32800% | 43.74% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.15910% | 0.34500% | 54.08% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.01900% | 0.48100% | 14.62% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02100% | 0.48300% | 20.64% | |
| エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.16900% | 0.54300% | 53.23% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.21800% | 1.29600% | 33.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 32.01% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 03-4560-0300 | 8:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 03-4560-0300 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
