三井住友DSアセットマネジメント
設定日:2021/05/28~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると3年で+10,800円になりました
(3年積立損益率:6.60%)
2024年09月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 100.89% | |
米国NASDAQオープンBコース | 51.61% | |
フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 48.07% | |
4位 | イタリア株式ファンド | 47.96% |
5位 | フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 46.43% |
6位 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 46.02% |
7位 | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)(アメリカの星) | 45.64% |
8位 | GRAN NEXTテクノロジー | 44.74% |
9位 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 44.11% |
10位 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 43.98% |
SOMPO123先進国株式 | 0.28000% | |
ESG米国株式オープン(ラップ向け) | 0.38000% | |
ESG欧州株式オープン(ラップ向け) | 0.45000% | |
4位 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 0.57900% |
5位 | クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) | 0.61000% |
6位 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配)) | 0.64700% |
7位 | デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | 0.69000% |
8位 | ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) | 0.69000% |
9位 | 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | 0.70000% |
10位 | 長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) | 0.72000% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/