ピクテ・ジャパン
設定日:2019/09/19~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+243,000円になりました
(5年積立損益率:81.46%)
2024年10月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 58.90% | |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 58.67% | |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 57.93% | |
4位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 57.47% |
5位 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 57.06% |
6位 | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 56.76% |
7位 | ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 29.34% |
8位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 29.03% |
9位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 28.92% |
10位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 28.79% |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 0.22000% | |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)(サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 0.27000% | |
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 0.28800% | |
4位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.44000% |
5位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.45400% |
6位 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.52000% |
7位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.54000% |
8位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 0.54000% |
9位 | 三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.56000% |
10位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 0.57000% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/