ピクテ・ジャパン 
設定日:2011/12/28~
 つみたて投資対象枠
つみたて投資対象枠
 成長投資枠対象
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+176,999円になりました
(5年積立損益率:59.70%)
2025年09月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
| 【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
|---|---|---|---|
| Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 | 
| Aa+ | : | 「★★★★」 | |
| Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 | 
| A | : | 「★★」 | 「★★」 | 
| 不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 | 
| 投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 | 
| 未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 | 
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
全て見る
|  | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 88.53% | 
|---|---|---|
|  | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 72.87% | 
|  | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 72.82% | 
| 4位 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 71.78% | 
| 5位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 71.66% | 
| 6位 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 71.17% | 
| 7位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 54.25% | 
| 8位 | ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 54.12% | 
| 9位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 53.76% | 
| 10位 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 53.30% | 
|  | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 0.19000% | 
|---|---|---|
|  | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)(サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 0.21000% | 
|  | ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 0.28800% | 
| 4位 | DIAMコモディティパッシブ・ファンド | 0.29400% | 
| 5位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 0.40000% | 
| 6位 | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.42000% | 
| 7位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.44500% | 
| 8位 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.46100% | 
| 9位 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.51000% | 
| 10位 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.54000% | 
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
