インベスコ・アセット・マネジメント 
設定日:2020/01/07~
 つみたて投資対象枠
つみたて投資対象枠
 成長投資枠対象
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+153,000円になりました
(5年積立損益率:51.18%)
2025年09月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
| 【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
|---|---|---|---|
| Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 | 
| Aa+ | : | 「★★★★」 | |
| Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 | 
| A | : | 「★★」 | 「★★」 | 
| 不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 | 
| 投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 | 
| 未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 | 
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
|  | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース | 124.02% | 
|---|---|---|
|  | グローバル・メタバース株式ファンド | 123.11% | 
|  | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 123.00% | 
| 4位 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 120.34% | 
| 5位 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 114.71% | 
| 6位 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 113.05% | 
| 7位 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 112.00% | 
| 8位 | WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) | 107.11% | 
| 9位 | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース | 105.05% | 
| 10位 | グローバル仮想世界株式戦略ファンド(フューチャーメタバース) | 102.90% | 
|  | SOMPO123先進国株式 | 0.18200% | 
|---|---|---|
|  | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)(スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)) | 0.33200% | 
|  | ESG米国株式オープン(ラップ向け) | 0.38000% | 
| 4位 | ESG欧州株式オープン(ラップ向け) | 0.45000% | 
| 5位 | 米国ヘルスケア関連株ファンド | 0.54000% | 
| 6位 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 0.58500% | 
| 7位 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配)) | 0.59600% | 
| 8位 | クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) | 0.61000% | 
| 9位 | 米国大型テクノロジー株式ファンド(マグニフィセント・セブン) | 0.67000% | 
| 10位 | 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | 0.68000% | 
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
