※このページはプロモーションを含みます
きらぼし銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
15本 | 91本 | 毎月 | 自行のみ |
つみたて投資枠 | 15本 |
---|---|
成長投資枠 | 91本 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
1-91件(91件中)
1-91件(91件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.01625% | 0.07400% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 26.42% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01400% | 0.21200% | 6.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 34.26% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01500% | 0.23500% | 12.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 33.42% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 20.42% | |
国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -2.85% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 19.13% | |
エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09800% | 0.34000% | 15.23% | |
国内債券 | インデックス | SMT国内債券インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | -5.04% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 26.15% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 24.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 46.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 9.02% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 18.44% | |
国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | 25.23% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 4.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 9.03% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 22.04% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 10.18% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00700% | 0.57900% | 25.67% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 15.15% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 32.72% | |
外国債券(先進国) | インデックス | SMTグローバル債券インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 7.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 32.05% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 21.81% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 26.27% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 18.74% | |
REIT | インデックス | SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.60500% | 0.04500% | 0.65000% | 10.51% | |
国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 25.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 27.21% | |
複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.24400% | 0.75000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.26400% | 0.77000% | - | |
その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 37.28% | |
その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 50.99% | |
エマージング債券 | インデックス | SMT新興国債券インデックス・オープン | 0.66000% | 0.13000% | 0.79000% | 14.17% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 95.08% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.18000% | 0.84000% | 24.05% | |
複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.32950% | 1.05000% | 7.39% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 0.00400% | 1.10400% | 24.13% | |
外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | -4.23% | |
外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | 3.63% | |
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 30.32% | |
複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.30200% | 1.27000% | 6.49% | |
複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 7.88% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.82800% | 1.40000% | 18.39% | |
外国債券(先進国) | アクティブ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 1.37500% | 0.02500% | 1.40000% | 5.33% | |
複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.52200% | 1.49000% | 12.54% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | iFreeActive EV | 1.22100% | 0.29000% | 1.51100% | 8.58% | |
複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.41250% | 1.54000% | 21.24% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.01500% | 1.61000% | 29.78% | |
エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1.47400% | 0.13800% | 1.61200% | 1.69% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 23.56% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 33.80% | |
国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.09300% | 1.65500% | 44.44% | |
国内株式 | アクティブ | SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) | 1.54000% | 0.12300% | 1.66300% | 25.58% | |
外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 5.42% | |
国内株式 | アクティブ | ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 33.85% | |
REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.05700% | 1.70700% | 3.18% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.06000% | 1.71000% | 11.98% | |
国内株式 | アクティブ | きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | -4.42% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 1.14400% | 0.59600% | 1.74000% | 10.39% | |
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 16.81% | |
国内株式 | アクティブ | 日興エコファンド | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 28.63% | |
国内株式 | アクティブ | 日興アクティブバリュー | 1.67200% | 0.13300% | 1.80500% | 27.49% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.61000% | 1.82000% | 20.69% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.01600% | 1.82000% | -6.56% | |
国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 0.02400% | 1.82800% | 31.29% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 22.45% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.05150% | 1.85000% | 99.98% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.04600% | 1.85000% | -14.09% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 10.28% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 52.71% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1.07250% | 0.86750% | 1.94000% | 24.62% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) | 1.83700% | 0.10600% | 1.94300% | 12.28% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.83700% | 0.10600% | 1.94300% | 23.16% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 14.54% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.01400% | 1.95000% | 23.09% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.04200% | 1.97800% | 23.28% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 54.34% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) | 1.27600% | 0.77400% | 2.05000% | 20.94% | |
ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 2.03500% | 0.11500% | 2.15000% | 17.96% | |
ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 2.03500% | 0.12500% | 2.16000% | 8.87% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 15.68% | |
エマージング株式 | アクティブ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 1.98000% | 0.43400% | 2.41400% | 7.63% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBC 新BICsファンド | 1.43000% | 1.00000% | 2.43000% | 16.87% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | -3.82% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 17.43% | |
エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 4.39900% | 6.59900% | 17.09% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 25.81% |
1-91件(91件中)
1-91件(91件中)
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-433-814 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-433-814 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/