※このページはプロモーションを含みます
京都銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 13本 | 86本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 13本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 86本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-86件(86件中)
1-86件(86件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01311% | 0.11200% | 46.79% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 国内債券 | インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -7.91% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | - | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 23.40% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.02600% | 0.18000% | 13.85% | |
| REIT | インデックス | ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 7.22% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 73.36% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.15910% | 0.34500% | 66.78% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.15400% | 0.35200% | -6.16% | |
| REIT | インデックス | ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | 0.05600% | 0.35300% | 28.33% | |
| 国内株式 | インデックス | ストックインデックスファンド225 | 0.51700% | 0.00300% | 0.52000% | 72.45% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 47.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 18.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 33.78% | |
| 国内債券 | アクティブ | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型)) | 0.57200% | 0.01800% | 0.59000% | -8.54% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.00550% | 0.72600% | 48.12% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 52.35% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 48.99% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 72.55% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.27400% | 0.78000% | 29.10% | |
| 複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.29400% | 0.80000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoバーチャルリアリティ | 0.79200% | 0.04800% | 0.84000% | 98.37% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoナノテクノロジー | 0.79200% | 0.07400% | 0.86600% | 68.39% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoウェアラブル | 0.79200% | 0.08600% | 0.87800% | 2.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo遺伝子工学 | 0.79200% | 0.13000% | 0.92200% | 21.35% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン) | 0.90750% | 0.03250% | 0.94000% | 13.62% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | -2.92% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)(ムニボン) | 0.90750% | 0.05250% | 0.96000% | -0.26% | |
| 国内株式 | インデックス | 京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド) | 0.99000% | 0.01000% | 1.00000% | 47.11% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(ろくよん) | 0.74800% | 0.29200% | 1.04000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.33950% | 1.06000% | 18.69% | |
| 複合資産 | インデックス | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型(財産3分法-資産成長型) | 1.04500% | 0.06500% | 1.11000% | 23.71% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型) | 1.08900% | 0.02100% | 1.11000% | 12.39% | |
| REIT | アクティブ | One J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース)) | 1.10000% | 0.07200% | 1.17200% | 5.23% | |
| 国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 51.74% | |
| 複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.31200% | 1.28000% | 9.01% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.21800% | 1.29600% | 36.95% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 明治安田外国債券オープン(夢実現) | 1.26500% | 0.03300% | 1.29800% | 12.00% | |
| 国内株式 | アクティブ | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 1.26500% | 0.05800% | 1.32300% | 69.43% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.24000% | 1.34000% | 12.97% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 1.25180% | 0.08920% | 1.34100% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 24.18% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.34% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1.47400% | 0.09600% | 1.57000% | 20.97% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 32.04% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(新興国ポラリス) | 1.12750% | 0.53250% | 1.66000% | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 19.46% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみクロスオーバーpro | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき) | 1.21000% | 0.48000% | 1.69000% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.11600% | 1.70000% | 0.91% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 11.51% | |
| REIT | アクティブ | One US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 21.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 30.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08300% | 1.73300% | 30.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 15.42% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 21.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.59250% | 1.83000% | 49.92% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 2.04% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 36.29% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国成長株式ファンド | 1.16600% | 0.69400% | 1.86000% | 46.75% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 56.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 58.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.12500% | 1.88500% | 15.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型)) | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 30.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.32400% | 1.90800% | 37.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 71.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.34300% | 1.92700% | 19.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 54.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース(ecoWIN) | 1.78750% | 0.14250% | 1.93000% | 32.44% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.04350% | 1.94100% | 39.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.04950% | 1.94700% | 22.02% | |
| 国内株式 | アクティブ | One新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.08200% | 1.95200% | 27.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.14600% | 2.04900% | 37.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.45300% | 2.08100% | 38.38% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) | 1.91400% | 0.16700% | 2.08100% | 44.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 64.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 44.38% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.23200% | 2.32200% | 35.18% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.45710% | 2.43600% | 30.58% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) | 1.95800% | 0.53200% | 2.49000% | 93.26% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 7.86900% | 10.06900% | -1.43% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 34.93% | |
| 国内株式 | アクティブ | 小型ブルーチップオープン | 1.67200% | - | - | 106.00% | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | - | - | 36.78% |
1-86件(86件中)
1-86件(86件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 075-361-2600 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
| 電話番号 | 075-361-2600 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 銀行休業日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\JCBカード会員にメリット/
