※このページはプロモーションを含みます
京都銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 13本 | 84本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 13本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 84本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-84件(84件中)
1-84件(84件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 46.09% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 国内債券 | インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -4.83% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | - | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 22.64% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.03600% | 0.19000% | 14.36% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -3.08% | |
| REIT | インデックス | ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 16.93% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 55.66% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 46.78% | |
| REIT | インデックス | ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | 0.09800% | 0.39500% | 18.98% | |
| 国内株式 | インデックス | ストックインデックスファンド225 | 0.51700% | 0.00300% | 0.52000% | 54.95% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 47.38% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 14.40% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.02% | |
| 国内債券 | アクティブ | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型)) | 0.57200% | 0.01800% | 0.59000% | -4.53% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 39.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 43.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.26400% | 0.77000% | - | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 56.81% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 81.38% | |
| 複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.29400% | 0.80000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoバーチャルリアリティ | 0.79200% | 0.04800% | 0.84000% | 46.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoナノテクノロジー | 0.79200% | 0.07400% | 0.86600% | 0.56% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoウェアラブル | 0.79200% | 0.08600% | 0.87800% | 18.88% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo遺伝子工学 | 0.79200% | 0.13000% | 0.92200% | 9.03% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン) | 0.90750% | 0.03250% | 0.94000% | 15.69% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | 0.51% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)(ムニボン) | 0.90750% | 0.05250% | 0.96000% | 1.04% | |
| 国内株式 | インデックス | 京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド) | 0.99000% | 0.00900% | 0.99900% | 31.75% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(ろくよん) | 0.74800% | 0.29200% | 1.04000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.32950% | 1.05000% | 14.97% | |
| 複合資産 | インデックス | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型(財産3分法-資産成長型) | 1.04500% | 0.06500% | 1.11000% | 23.80% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型) | 1.08900% | 0.02100% | 1.11000% | 14.05% | |
| REIT | アクティブ | MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース)) | 1.10000% | 0.08400% | 1.18400% | 14.92% | |
| 国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 36.72% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 28.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.30200% | 1.27000% | 10.90% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 明治安田外国債券オープン(夢実現) | 1.26500% | 0.03300% | 1.29800% | 12.32% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 14.32% | |
| 国内株式 | アクティブ | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 1.26500% | 0.05700% | 1.32200% | 48.63% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 1.25180% | 0.08820% | 1.34000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 22.85% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.60% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 36.24% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1.47400% | 0.11600% | 1.59000% | 11.58% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 20.48% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(新興国ポラリス) | 1.12750% | 0.54250% | 1.67000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみクロスオーバーpro | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | 0.00700% | 1.69000% | 32.92% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.06000% | 1.71000% | 17.00% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 19.35% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.13600% | 1.72000% | 8.85% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 8.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 40.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 24.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11900% | 1.76900% | 9.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.58250% | 1.82000% | 31.79% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 22.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 32.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 35.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 16.75% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国成長株式ファンド | 1.16600% | 0.69400% | 1.86000% | 59.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 121.10% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 87.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.12500% | 1.88500% | 28.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型)) | 1.84800% | 0.04200% | 1.89000% | 26.16% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 33.12% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 17.40% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 9.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース(ecoWIN) | 1.78750% | 0.15250% | 1.94000% | 25.77% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 33.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 52.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 37.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 38.95% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) | 1.91400% | 0.16700% | 2.08100% | 20.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 68.08% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 45.87% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.22200% | 2.31200% | 23.01% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 41.63% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 17.31% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 29.38% | |
| 国内株式 | アクティブ | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき) | 1.21000% | - | - | - |
1-84件(84件中)
1-84件(84件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 075-361-2600 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
| 電話番号 | 075-361-2600 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 銀行休業日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
