野村證券の新NISAの始め方

※このページはプロモーションを含みます

野村證券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。

口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。

野村證券の新NISAのポイント

つみたて投資枠 成長投資枠 積立頻度 銀行引落対応
20本 483本 毎月 全国の銀行等に対応
つみたて投資枠 20本
成長投資枠 483本
積立頻度 毎月
銀行引落対応 全国の銀行等に対応

野村證券の新NISA銘柄ラインナップ

1-483件(483件中)

1-483件(483件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
 
 
外国株式(先進国) インデックス 野村スリーゼロ先進国株式投信 0.00000% 0.01300% 0.01300% 42.40%  
外国株式(先進国) インデックス はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) 0.05775% 0.02325% 0.08100% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) 0.05775% 0.03625% 0.09400% 44.88%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.03825% 0.09600% 44.38%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.08140% 0.01860% 0.10000% 40.89%  
外国株式(先進国) インデックス はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) 0.09372% 0.02628% 0.12000% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) 0.09889% 0.02511% 0.12400% 42.18%  
国内株式 インデックス はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) 0.14300% 0.00300% 0.14600% -  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 55.33%  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 62.62%  
国内株式 インデックス はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) 0.14300% 0.00500% 0.14800% -  
複合資産 インデックス eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.04100% 0.18400% 29.06%  
国内株式 インデックス 野村つみたて日本株投信 0.18700% 0.00400% 0.19100% 62.36%  
国内債券 アクティブ 明治安田日本債券オープン(年1回決算型)(しあわせ宣言(年1回決算型)) 0.19800% 0.00200% 0.20000% -5.01%  
外国株式(先進国) インデックス 野村つみたて外国株投信 0.20900% 0.02200% 0.23100% 44.05%  
複合資産 インデックス 野村6資産均等バランス 0.24200% 0.00200% 0.24400% 24.10%  
国内債券 インデックス ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 0.19800% 0.06200% 0.26000% -4.42%  
エマージング株式 インデックス はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) 0.18590% 0.09110% 0.27700% -  
国内株式 インデックス ニッセイ日経225インデックスファンド 0.27500% 0.00500% 0.28000% 62.36%  
複合資産 インデックス つみたて8資産均等バランス 0.24200% 0.04200% 0.28400% 28.80%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0.15180% 0.14920% 0.30100% 60.79%  
国内債券 アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース) 0.33000% 0.00000% 0.33000% 0.77%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS S&P500インデックス 0.33000% 0.00900% 0.33900% 40.31%  
国内債券 インデックス SMT国内債券インデックス・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% -6.48%  
国内株式 インデックス SMT TOPIXインデックス・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% 54.63%  
エマージング株式 インデックス インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) 0.27500% 0.16300% 0.43800% 60.36%  
国内株式 インデックス eMAXIS日経225インデックス 0.44000% 0.00000% 0.44000% 61.84%  
REIT インデックス SMT J-REITインデックス・オープン 0.44000% 0.00000% 0.44000% 18.98%  
国内債券 アクティブ MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) 0.44000% 0.00000% 0.44000% -0.27%  
国内債券 インデックス eMAXIS国内債券インデックス 0.44000% 0.00400% 0.44400% -6.55%  
国内債券 インデックス 野村インデックスファンド・国内債券(Funds-i国内債券) 0.44000% 0.00400% 0.44400% -6.52%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 0.40700% 0.03800% 0.44500% 116.78%  
REIT インデックス eMAXIS国内リートインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 19.07%  
国内株式 インデックス eMAXIS TOPIXインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 54.56%  
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) 0.44000% 0.00500% 0.44500% 54.54%  
REIT インデックス 野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT) 0.44000% 0.00700% 0.44700% 19.20%  
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) 0.44000% 0.00700% 0.44700% 61.67%  
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) 0.44000% 0.00900% 0.44900% 54.42%  
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経400インデックス 0.44000% 0.01000% 0.45000% 54.44%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 0.40700% 0.05400% 0.46100% 88.02%  
国内債券 アクティブ ジパング企業債ファンド 0.25300% 0.23700% 0.49000% 1.09%  
外国債券(先進国) インデックス インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型(DCインデックス海外債券(ヘッジなし)) 0.47300% 0.02700% 0.50000% 14.99%  
国内債券 アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース) 0.49500% 0.00500% 0.50000% -4.23%  
外国債券(先進国) インデックス インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型(DCインデックス海外債券(ヘッジあり)) 0.47300% 0.03700% 0.51000% -0.29%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 0.47850% 0.07150% 0.55000% 39.72%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) 0.47850% 0.07150% 0.55000% -  
国内株式 インデックス MHAM株式インデックスファンド225 0.55000% 0.00100% 0.55100% 61.53%  
国内株式 インデックス 三菱UFJトピックスインデックスオープン 0.55000% 0.00100% 0.55100% 54.28%  
国内株式 インデックス ニッセイTOPIXオープン 0.55000% 0.00300% 0.55300% 54.34%  
国内株式 インデックス インデックスファンド225 0.55000% 0.00400% 0.55400% 61.51%  
国内株式 インデックス トピックスオープン 0.55000% 0.00400% 0.55400% 54.29%  
外国株式(先進国) インデックス 米国株式配当貴族(年4回決算型) 0.55000% 0.01000% 0.56000% 25.41%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 9.46%  
国内株式 インデックス 日経225ノーロードオープン 0.55000% 0.01200% 0.56200% 61.03%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 25.42%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 0.55000% 0.01700% 0.56700% 10.19%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 0.48400% 0.08600% 0.57000% 44.39%  
外国株式(先進国) インデックス SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド 0.55000% 0.02000% 0.57000% 33.75%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 0.55000% 0.02200% 0.57200% 17.98%  
国内株式 インデックス インデックスファンド225 0.57200% 0.00300% 0.57500% 61.56%  
国内株式 インデックス インデックスファンドTSP 0.57200% 0.00300% 0.57500% 54.20%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 0.55000% 0.03000% 0.58000% 26.66%  
外国株式(先進国) インデックス SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) 0.55000% 0.03000% 0.58000% 17.38%  
複合資産 インデックス 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 0.55000% 0.03100% 0.58100% 16.80%  
外国株式(先進国) インデックス SMTグローバル株式インデックス・オープン 0.55000% 0.04000% 0.59000% 41.06%  
外国債券(先進国) インデックス SMTグローバル債券インデックス・オープン 0.55000% 0.04000% 0.59000% 14.87%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 0.55000% 0.04100% 0.59100% 38.62%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(8資産均等型) 0.55000% 0.04600% 0.59600% 28.32%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(波乗り型) 0.55000% 0.04700% 0.59700% 25.10%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 0.55000% 0.05600% 0.60600% 45.87%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) 0.60500% 0.01600% 0.62100% 40.95%  
外国債券(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国債券(Funds-i外国債券) 0.60500% 0.01600% 0.62100% 15.03%  
複合資産 インデックス 世界経済インデックスファンド 0.55000% 0.08000% 0.63000% 32.02%  
外国債券(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(Funds-i外国債券・為替ヘッジ型) 0.60500% 0.02500% 0.63000% -0.37%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) 0.60500% 0.02800% 0.63300% 22.62%  
REIT インデックス SMTグローバルREITインデックス・オープン 0.60500% 0.04500% 0.65000% 26.83%  
国内株式 インデックス インデックスファンドJPX日経400 0.60500% 0.05100% 0.65600% 53.94%  
REIT インデックス 野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i外国REIT) 0.60500% 0.05300% 0.65800% 26.75%  
国内株式 インデックス MHAM TOPIXオープン 0.66000% 0.00000% 0.66000% 54.06%  
エマージング債券 インデックス 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) 0.66000% 0.01100% 0.67100% 9.02%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NYダウインデックス 0.66000% 0.01300% 0.67300% 33.63%  
外国債券(先進国) インデックス 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 0.66000% 0.01600% 0.67600% 14.75%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) 0.66000% 0.01700% 0.67700% 14.74%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) 0.66000% 0.02100% 0.68100% 40.84%  
複合資産 インデックス グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活) 0.66000% 0.03000% 0.69000% 36.41%  
国内株式 インデックス 株式インデックス225 0.68200% 0.00800% 0.69000% 61.18%  
国内株式 インデックス トピックス・インデックス・オープン 0.68200% 0.00800% 0.69000% 53.94%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) 0.66000% 0.04500% 0.70500% 42.95%  
国内債券 アクティブ Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) 0.69300% 0.01700% 0.71000% 2.39%  
REIT インデックス 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) 0.60500% 0.11200% 0.71700% 9.98%  
REIT インデックス eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本) 0.66000% 0.05800% 0.71800% 26.57%  
複合資産 インデックス 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) 0.66000% 0.05800% 0.71800% 31.71%  
REIT インデックス One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) 0.71500% 0.00500% 0.72000% 18.62%  
国内株式 インデックス ダイワJPX日経400ファンド 0.72050% 0.01450% 0.73500% 53.76%  
REIT インデックス ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 0.73700% 0.00300% 0.74000% -  
エマージング債券 インデックス eMAXIS新興国債券インデックス 0.66000% 0.08600% 0.74600% 24.10%  
エマージング株式 インデックス 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) 0.66000% 0.09900% 0.75900% 59.82%  
エマージング債券 インデックス 野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i新興国債券) 0.66000% 0.10600% 0.76600% 23.98%  
その他 インデックス ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 0.53900% 0.23100% 0.77000% 85.95%  
その他 インデックス ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 0.53900% 0.23100% 0.77000% 113.83%  
国内債券 アクティブ マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) 0.77000% 0.00000% 0.77000% 0.85%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 0.68200% 0.09400% 0.77600% 33.35%  
国内債券 アクティブ マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) 0.77000% 0.00800% 0.77800% 0.85%  
エマージング債券 インデックス SMT新興国債券インデックス・オープン 0.66000% 0.12000% 0.78000% 24.17%  
複合資産 アクティブ リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) 0.75900% 0.02100% 0.78000% 3.60%  
国内株式 インデックス トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 0.75900% 0.02300% 0.78200% 47.89%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT FANG+インデックス 0.77550% 0.01150% 0.78700% 49.84%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS新興国株式インデックス 0.66000% 0.13400% 0.79400% 59.50%  
国内株式 インデックス 積立て株式ファンド(MIP) 0.79200% 0.00300% 0.79500% 60.92%  
エマージング株式 インデックス SMT新興国株式インデックス・オープン 0.66000% 0.17000% 0.83000% 59.67%  
国内債券 アクティブ 三井住友DS日本債券ファンド(ベガ) 0.40700% 0.50300% 0.91000% -7.70%  
国内株式 アクティブ MHAM株式オープン 0.82500% 0.11000% 0.93500% 47.63%  
複合資産 アクティブ 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 0.92400% 0.01800% 0.94200% 1.53%  
国内株式 アクティブ 三井住友・配当フォーカスオープン 0.92400% 0.05500% 0.97900% 58.19%  
複合資産 アクティブ まるごとひふみ50 0.93500% 0.06000% 0.99500% 18.50%  
複合資産 アクティブ マイライフ・エール(資産成長型) 0.48950% 0.51050% 1.00000% 5.19%  
複合資産 アクティブ マイライフ・エール(年2%目標払出型) 0.48950% 0.51050% 1.00000% 5.20%  
複合資産 アクティブ マイライフ・エール(年6%目標払出型) 0.48950% 0.51050% 1.00000% 5.18%  
その他 インデックス 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) 0.55000% 0.45000% 1.00000% 114.71%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドDAX(ドイツ株式) 0.77000% 0.23000% 1.00000% 46.99%  
国内株式 インデックス 京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド) 0.99000% 0.01000% 1.00000% 27.98%  
複合資産 アクティブ マイ・ロード 1.02300% 0.00700% 1.03000% 4.44%  
国内株式 アクティブ 三井住友・日本株オープン 0.88000% 0.18000% 1.06000% 65.32%  
REIT インデックス eMAXIS新興国リートインデックス 0.66000% 0.41900% 1.07900% 53.21%  
REIT アクティブ J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 1.10000% 0.00000% 1.10000% -  
REIT アクティブ 野村Jリートファンド 1.10000% 0.00000% 1.10000% 19.90%  
REIT アクティブ 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 1.10000% 0.00000% 1.10000% 17.81%  
国内株式 アクティブ 優良日本株ファンド(ちから株) 1.10000% 0.00000% 1.10000% 64.35%  
国内株式 アクティブ ニッセイ日本勝ち組ファンド 1.10000% 0.00400% 1.10400% 45.14%  
複合資産 インデックス Oneパッシブ資産分散ファンド(三本の矢) 1.10000% 0.02000% 1.12000% 26.06%  
国内株式 アクティブ コモンズ30ファンド 1.07800% 0.06100% 1.13900% 34.83%  
国内株式 アクティブ リサーチ・アクティブ・オープン 1.12200% 0.01800% 1.14000% 54.08%  
複合資産 アクティブ 九州SDGs・グローバルバランス(九州コンチェルト) 1.10000% 0.06000% 1.16000% 24.30%  
複合資産 インデックス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型(財産3分法-奇数月分配型) 1.04500% 0.12500% 1.17000% -  
複合資産 アクティブ 分散名人(国内重視型) 0.92400% 0.25600% 1.18000% 34.91%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(保守型) 1.18800% 0.00700% 1.19500% 8.14%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 1.18800% 0.01200% 1.20000% 74.36%  
国内株式 アクティブ 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 1.21000% 0.00000% 1.21000% 63.11%  
国内株式 アクティブ 日本好配当株投信 1.21000% 0.00000% 1.21000% 63.04%  
国内株式 アクティブ 好配当ジャパン・オープン(株式時代) 1.21000% 0.01000% 1.22000% 70.05%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界好配当株投信(年4回決算型) 1.21000% 0.01000% 1.22000% 39.87%  
外国債券(先進国) アクティブ 三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み(海外債券)) 1.21000% 0.01000% 1.22000% 14.85%  
外国債券(先進国) アクティブ 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 1.21000% 0.01100% 1.22100% 13.69%  
国内株式 アクティブ ハイブリッド・セレクション(変幻自在) 1.18800% 0.05300% 1.24100% 65.12%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 1.21000% 0.04000% 1.25000% 46.14%  
複合資産 アクティブ 福井県応援ファンド 1.21000% 0.04000% 1.25000% 25.21%  
国内株式 アクティブ 野村日本割安低位株オープン 1.15500% 0.09800% 1.25300% 63.13%  
外国債券(先進国) アクティブ UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)(わかば年1) 1.15500% 0.10500% 1.26000% 1.92%  
外国債券(先進国) アクティブ UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)(めばえ年1) 1.15500% 0.10500% 1.26000% 16.55%  
複合資産 アクティブ 野村サステナブルセレクト(世界バランス型Bコース) 1.24300% 0.01700% 1.26000% 22.35%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 0.62700% 0.64300% 1.27000% 17.99%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 0.62700% 0.64300% 1.27000% 17.94%  
エマージング株式 アクティブ アジア好配当株投信 1.21000% 0.06000% 1.27000% 52.87%  
外国債券(先進国) アクティブ 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 1.23200% 0.03800% 1.27000% 1.43%  
複合資産 アクティブ 野村サステナブルセレクト(世界バランス型Aコース) 1.24300% 0.03700% 1.28000% 6.68%  
エマージング債券 アクティブ 中国人民元ソブリンオープン(夢元) 1.25400% 0.02600% 1.28000% 12.98%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(やや保守型) 1.27050% 0.00950% 1.28000% 13.02%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 0.58850% 0.70150% 1.29000% 12.75%  
国内株式 アクティブ ひふみプラス 1.07800% 0.21800% 1.29600% 46.37%  
複合資産 アクティブ ファイン・ブレンド(資産成長型) 1.10000% 0.21000% 1.31000% 19.68%  
国内株式 アクティブ インベスコ店頭・成長株オープン 1.10000% 0.22200% 1.32200% 55.67%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(普通型) 1.35300% 0.00900% 1.36200% 18.95%  
複合資産 アクティブ 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 0.85800% 0.52200% 1.38000% 14.82%  
複合資産 アクティブ 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 0.85800% 0.52200% 1.38000% 14.80%  
国内株式 アクティブ ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 1.37500% 0.00500% 1.38000% 75.30%  
複合資産 アクティブ 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) 0.85800% 0.53200% 1.39000% 14.87%  
外国債券(先進国) アクティブ グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 1.37500% 0.01500% 1.39000% 11.90%  
複合資産 アクティブ 日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(インカムフォーカス) 1.26500% 0.14300% 1.40800% 44.36%  
外国債券(先進国) アクティブ 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型)) 0.84480% 0.57520% 1.42000% 15.31%  
外国株式(先進国) アクティブ GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) 1.34750% 0.08250% 1.43000% 44.62%  
外国株式(先進国) アクティブ GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) 1.34750% 0.09250% 1.44000% 27.46%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(やや積極型) 1.43550% 0.01250% 1.44800% 26.86%  
国内株式 アクティブ Jオープン(小型株) 1.34200% 0.12100% 1.46300% 51.01%  
複合資産 アクティブ ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) 0.96800% 0.50200% 1.47000% 29.51%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 0.69850% 0.78150% 1.48000% 17.48%  
複合資産 アクティブ 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 1.32000% 0.16400% 1.48400% 22.81%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村サステナブルセレクト(世界株式型Bコース) 1.46300% 0.03700% 1.50000% 27.93%  
複合資産 アクティブ 尾瀬紀行 1.48500% 0.01500% 1.50000% 34.14%  
外国株式(先進国) アクティブ ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドBコース 1.01200% 0.49800% 1.51000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 野村サステナブルセレクト(世界株式型Aコース) 1.46300% 0.04700% 1.51000% 10.56%  
複合資産 アクティブ 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 1.32000% 0.19500% 1.51500% 32.47%  
外国株式(先進国) アクティブ ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) 1.46300% 0.06700% 1.53000% 24.00%  
複合資産 アクティブ のむラップ・ファンド(積極型) 1.51800% 0.01300% 1.53100% 30.88%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1.45750% 0.07450% 1.53200% 35.36%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1.45750% 0.08150% 1.53900% 19.43%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 0.69850% 0.84150% 1.54000% 21.34%  
複合資産 アクティブ ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方) 1.13300% 0.41700% 1.55000% 27.73%  
複合資産 アクティブ ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)(最高の人生の描き方) 1.13300% 0.41700% 1.55000% 27.66%  
国内株式 アクティブ GS・日本株ファンド(自動けいぞく)(牛若丸(自動けいぞく)) 1.40800% 0.14500% 1.55300% 48.20%  
複合資産 アクティブ 投資のソムリエ 1.54000% 0.02000% 1.56000% 6.53%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 1.44100% 0.13900% 1.58000% 33.29%  
国内株式 アクティブ 社会課題解決応援ファンド(笑顔のかけはし) 1.57300% 0.00700% 1.58000% 51.92%  
国内株式 アクティブ 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 1.58400% 0.00600% 1.59000% 33.32%  
国内株式 アクティブ ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) 1.58400% 0.00600% 1.59000% 53.91%  
国内株式 アクティブ 日本連続増配成長株オープン 1.58400% 0.00600% 1.59000% 41.37%  
国内株式 アクティブ 未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) 1.58400% 0.00600% 1.59000% 6.68%  
外国債券(先進国) アクティブ フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(悠々債券) 1.55100% 0.04000% 1.59100% 17.26%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 1.58400% 0.01600% 1.60000% 33.19%  
国内株式 アクティブ 企業価値成長小型株ファンド(眼力) 1.59500% 0.00500% 1.60000% 46.84%  
外国株式(先進国) アクティブ 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) 1.59500% 0.00500% 1.60000% 35.12%  
外国債券(先進国) アクティブ フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 1.55100% 0.05900% 1.61000% 3.27%  
外国債券(先進国) アクティブ DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) 1.58400% 0.02600% 1.61000% 1.00%  
REIT アクティブ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 1.46300% 0.15100% 1.61400% 25.66%  
国内株式 アクティブ 海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン) 1.59500% 0.03200% 1.62700% 23.69%  
REIT アクティブ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 1.46300% 0.16600% 1.62900% 10.57%  
外国株式(先進国) アクティブ 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 1.59500% 0.03500% 1.63000% 19.16%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型)) 1.59500% 0.03500% 1.63000% 31.72%  
国内株式 アクティブ 脱炭素ジャパン 1.58400% 0.04700% 1.63100% 41.07%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 1.60820% 0.02380% 1.63200% 24.91%  
外国株式(先進国) アクティブ ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) 1.58950% 0.05050% 1.64000% 23.81%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) 1.60820% 0.03180% 1.64000% 9.96%  
国内株式 アクティブ SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) 1.54000% 0.10400% 1.64400% 51.74%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 1.58400% 0.06600% 1.65000% 15.65%  
エマージング債券 アクティブ エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) 1.60820% 0.04180% 1.65000% 24.89%  
国内株式 アクティブ 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 1.65000% 0.00000% 1.65000% 45.20%  
REIT アクティブ ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 1.60600% 0.04700% 1.65300% 25.80%  
国内株式 アクティブ 情報エレクトロニクスファンド 1.56200% 0.09300% 1.65500% 115.28%  
国内株式 アクティブ スパークス・企業価値創造日本株ファンド 1.57300% 0.08200% 1.65500% -  
国内株式 アクティブ 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 1.65000% 0.01000% 1.66000% 52.66%  
REIT アクティブ ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 1.60600% 0.05500% 1.66100% 11.56%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国優良株・ファンド 1.63900% 0.02500% 1.66400% 40.48%  
ハイイールド債券 アクティブ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 1.65000% 0.01400% 1.66400% 19.48%  
エマージング債券 アクティブ 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 1.58400% 0.08600% 1.67000% 9.16%  
外国債券(先進国) アクティブ ニッセイ/パトナム・インカムオープン 1.65000% 0.02000% 1.67000% 13.66%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・ジャパン・オープン 1.65000% 0.02000% 1.67000% 48.80%  
国内株式 アクティブ 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 1.58400% 0.09200% 1.67600% 48.05%  
国内株式 アクティブ シュローダー日本ファンド 1.62800% 0.05200% 1.68000% 60.17%  
国内株式 アクティブ ダイワ・バリュー株・オープン(底力) 1.67200% 0.00800% 1.68000% 80.03%  
国内株式 アクティブ 野村国内株式アクティブオープン 1.67200% 0.00800% 1.68000% 77.41%  
国内株式 アクティブ ノムラ・ジャパン・オープン 1.67200% 0.00800% 1.68000% 90.78%  
