※このページはプロモーションを含みます
東海東京証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 58本 | 327本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 58本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 327本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-327件(327件中)
1-327件(327件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 46.09% | |
| 国内債券 | インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -4.83% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 40.76% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 56.00% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 55.89% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 40.74% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 22.64% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.03600% | 0.19000% | 14.36% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 40.67% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 55.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 40.64% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 45.84% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.00200% | 0.24400% | 20.80% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 22.65% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -3.08% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 26.09% | |
| REIT | インデックス | ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 16.93% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 55.66% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 24.45% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.05500% | 0.29700% | 23.97% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 0.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 45.69% | |
| REIT | インデックス | ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | 0.09800% | 0.39500% | 18.98% | |
| 国内債券 | インデックス | SMT国内債券インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | -5.31% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 40.22% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 40.15% | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | 0.01300% | 0.43100% | -0.20% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 55.14% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 1.22% | |
| 国内債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・国内債券(Funds-i国内債券) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | -5.35% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 40.10% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 40.08% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 16.91% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 55.02% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 39.95% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 0.49500% | 0.00500% | 0.50000% | -3.80% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 46.77% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 14.40% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.55000% | 0.00400% | 0.55400% | 54.84% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックスオープン | 0.55000% | 0.00400% | 0.55400% | 39.86% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 8.81% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 14.40% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 22.05% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | -0.21% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 16.29% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 54.86% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンドTSP | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 39.75% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 23.78% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03100% | 0.58100% | 13.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 45.01% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 33.88% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 23.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 40.63% | |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) | 0.60500% | 0.00100% | 0.60600% | -6.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.86% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券(Funds-i外国債券) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 13.76% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 29.23% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(Funds-i外国債券・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | -1.30% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 25.45% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 47.54% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i外国REIT) | 0.60500% | 0.05300% | 0.65800% | 18.01% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) | 0.66000% | 0.01100% | 0.67100% | 8.25% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.66000% | 0.02000% | 0.68000% | 13.46% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 44.76% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックス・インデックス・オープン | 0.68200% | 0.00600% | 0.68800% | 39.53% | |
| 国内株式 | インデックス | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 54.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 44.87% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.11200% | 0.71700% | 2.06% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 26.49% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 39.29% | |
| エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 46.48% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i新興国債券) | 0.66000% | 0.10600% | 0.76600% | 20.59% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 56.81% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 81.38% | |
| 国内株式 | インデックス | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 0.75900% | 0.02700% | 0.78600% | 32.62% | |
| REIT | インデックス | ダイワJ-REITオープン | 0.79200% | 0.00800% | 0.80000% | 16.06% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.16200% | 0.82200% | 46.13% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心) | 0.49500% | 0.34500% | 0.84000% | 14.87% | |
| エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.18000% | 0.84000% | 46.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 0.49500% | 0.38500% | 0.88000% | 39.26% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド年1) | 0.92400% | 0.02900% | 0.95300% | 4.86% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド年1) | 0.92400% | 0.02900% | 0.95300% | 18.58% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 85.54% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友・配当フォーカスオープン | 0.92400% | 0.05500% | 0.97900% | 36.84% | |
| 国内株式 | アクティブ | キャピタルオープン | 0.79200% | 0.21600% | 1.00800% | 38.56% | |
| 国内株式 | アクティブ | 低位株オープン | 1.01200% | 0.03200% | 1.04400% | 33.88% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイヤセレクト日本株オープン | 1.04500% | 0.00500% | 1.05000% | 59.65% | |
| REIT | アクティブ | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 15.52% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 0.00400% | 1.10400% | 33.96% | |
| 国内株式 | インデックス | 東海3県ファンド | 1.07800% | 0.02700% | 1.10500% | 33.61% | |
| 国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 20.59% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 1.04500% | 0.14400% | 1.18900% | 18.40% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 43.87% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | 0.74800% | 0.47200% | 1.22000% | 14.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | ハイブリッド・セレクション(変幻自在) | 1.18800% | 0.05300% | 1.24100% | 49.68% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 28.03% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | 0.74800% | 0.51200% | 1.26000% | -0.08% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド(地球貢献) | 1.10000% | 0.16300% | 1.26300% | 26.28% | |
| 国内株式 | アクティブ | インベスコ店頭・成長株オープン | 1.10000% | 0.17900% | 1.27900% | 31.81% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド(資産安定型) | 1.23200% | 0.08800% | 1.32000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 1.26500% | 0.05700% | 1.32200% | 48.63% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド(年510円目標取崩し型) | 1.23200% | 0.10800% | 1.34000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド(年5%目標取崩し型) | 1.23200% | 0.10800% | 1.34000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) | 1.35300% | 0.00700% | 1.36000% | 25.10% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 18.17% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 1.37500% | 0.01500% | 1.39000% | 10.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.37500% | 0.03500% | 1.41000% | 38.36% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 1.37500% | 0.03500% | 1.41000% | 38.19% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 | 0.58850% | 0.84150% | 1.43000% | 11.52% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.43000% | 0.03000% | 1.46000% | -1.26% | |
| 国内株式 | アクティブ | Jオープン(小型株) | 1.34200% | 0.12100% | 1.46300% | 25.99% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 22.85% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 | 0.69850% | 0.80150% | 1.50000% | 16.35% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.21% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 | 0.69850% | 0.88150% | 1.58000% | 20.39% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本企業PBR向上ファンド(ブレイクスルー) | 1.57300% | 0.00700% | 1.58000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(悠々債券) | 1.55100% | 0.03900% | 1.59000% | 17.49% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 37.93% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.01600% | 1.60000% | 35.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | 企業価値成長小型株ファンド(眼力) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 16.41% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・エクセレント | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 47.64% | |
| 国内株式 | アクティブ | 女性活躍応援ファンド(椿) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 24.76% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 15.47% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) | 1.55100% | 0.06900% | 1.62000% | 2.65% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジパング・オーナー企業株式ファンド | 1.58400% | 0.04300% | 1.62700% | 4.46% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.16600% | 1.62900% | 0.70% | |
| エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 1.60820% | 0.02380% | 1.63200% | 24.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 59.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 29.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 47.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.06600% | 1.65000% | 16.80% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 1.65000% | 0.00000% | 1.65000% | 28.03% | |
| 国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.09300% | 1.65500% | 94.54% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | 1.35300% | 0.30600% | 1.65900% | 24.98% | |
| エマージング債券 | アクティブ | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.07600% | 1.66000% | 11.89% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C) | 1.65000% | 0.01000% | 1.66000% | 22.65% | |
| 国内株式 | アクティブ | ファンド”メガ・テック” | 1.65000% | 0.01000% | 1.66000% | 60.21% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 20.48% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 13.59% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 34.13% | |
| 国内株式 | アクティブ | SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 9.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 48.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・バリュー・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 34.36% | |
| 国内株式 | アクティブ | ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 52.13% | |
| 国内株式 | アクティブ | ノムラ・ジャパン・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 62.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | 0.00700% | 1.69000% | 32.92% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 1.67200% | 0.02600% | 1.69800% | 51.06% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 52.72% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンAコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 40.10% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンBコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 60.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 0.05100% | 1.70100% | 29.93% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)(未来の世界) | 1.65000% | 0.05200% | 1.70200% | 31.60% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM日本成長株オープン | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 6.52% | |
| 国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン日本株オープン(むぎわら帽子) | 1.65000% | 0.06100% | 1.71100% | 29.18% | |
| その他 | アクティブ | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 1.68300% | 0.03700% | 1.72000% | 14.93% | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 9.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 41.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 22.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 40.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興エコファンド | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 51.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 1.65000% | 0.09000% | 1.74000% | 144.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | 1.65000% | 0.09000% | 1.74000% | 5.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | 24.67% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 31.31% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル水素株式ファンド(H2) | 1.68850% | 0.06150% | 1.75000% | 37.56% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 41.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド(明日への礎) | 1.65000% | 0.10100% | 1.75100% | 23.25% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド(凄腕) | 1.65000% | 0.10400% | 1.75400% | 47.27% | |
| 国内株式 | アクティブ | 中小型株式オープン(投資満々) | 1.65000% | 0.10900% | 1.75900% | 22.78% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.34970% | 0.41030% | 1.76000% | 19.81% | |
| 国内株式 | アクティブ | SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) | 1.48500% | 0.27500% | 1.76000% | 15.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 24.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 1.67200% | 0.09400% | 1.76600% | 73.00% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.42030% | 1.77000% | 19.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 三菱UFJ NASDAQオープンAコース | 1.67200% | 0.09900% | 1.77100% | 50.18% | |
| 国内株式 | アクティブ | ALAMCOリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) | 1.65000% | 0.12700% | 1.77700% | 30.74% | |
| その他 | アクティブ | UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | 1.04500% | 0.73500% | 1.78000% | 15.93% | |
| エマージング株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 1.56750% | 0.21250% | 1.78000% | 42.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.14000% | 1.79000% | 25.03% | |
| 国内株式 | アクティブ | SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) | 1.65000% | 0.14700% | 1.79700% | 9.30% | |
| エマージング株式 | アクティブ | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 1.68300% | 0.11700% | 1.80000% | 47.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 1.78750% | 0.01250% | 1.80000% | 87.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 11.54% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興アクティブバリュー | 1.67200% | 0.13300% | 1.80500% | 45.42% | |
| 国内株式 | アクティブ | One国内株オープン(自由演技) | 1.76000% | 0.04700% | 1.80700% | 44.16% | |
| REIT | アクティブ | 日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 1.65000% | 0.15900% | 1.80900% | 18.17% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 | 0.86350% | 0.94650% | 1.81000% | 24.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)(ソーシャル・バリュー(為替ヘッジなし)) | 1.13300% | 0.68700% | 1.82000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.58250% | 1.82000% | 31.79% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 1.78750% | 0.03250% | 1.82000% | 63.58% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 0.02400% | 1.82800% | 42.97% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 20.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 1.27600% | 0.55400% | 1.83000% | 35.05% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 22.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.02600% | 1.83000% | -3.88% | |
