三井住友DSアセットマネジメント
設定日:2017/11/22~
つみたて投資対象枠
成長投資枠対象
毎月5,000円を積み立てると5年で+294,000円になりました
(5年積立損益率:98.32%)
2024年08月時点
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運用方針」「運用プロセス」「運用体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運用実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初心者の方にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
【パッシブ】 | 【アクティブ】 | ||
---|---|---|---|
Aaa | : | 「★★★★★」 | 「★★★★★」 |
Aa+ | : | 「★★★★」 | |
Aa | : | 「★★★」 | 「★★★」 |
A | : | 「★★」 | 「★★」 |
不適格・評価不能 | : | 「★」 | 「★」 |
投資適格・非開示 | : | 「-」 | 「-」 |
未評価 | : | 「未評価」 | 「未評価」 |
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない銘柄です。
つみたて投資枠の対象ファンドではありません
※現在調査中
HSBCインド・インフラ株式オープン | 77.98% | |
トルコ株式オープン(メルハバ) | 60.19% | |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 55.31% | |
4位 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 53.45% |
5位 | T&Dインド中小型株ファンド(ガンジス) | 51.17% |
6位 | 中欧株式ファンド | 50.49% |
7位 | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 47.40% |
8位 | 高成長インド・中型株式ファンド | 47.12% |
9位 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 46.87% |
10位 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 46.66% |
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | 0.94000% | |
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド(+αベトナム) | 1.01000% | |
iTrustインド株式 | 1.02000% | |
4位 | 高成長ASEAN小型株式ファンド | 1.17000% |
5位 | アジア好配当株投信 | 1.27000% |
6位 | iTrust新興国株式(働きざかり~労働人口増加国限定~) | 1.44000% |
7位 | アジア好配当株ファンド | 1.62000% |
8位 | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 1.67000% |
9位 | しんきんアジアETF株式ファンド(情熱アジア大陸) | 1.69000% |
10位 | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.78000% |
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/