※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISA口座を開設する上で大切な「各金融機関のサービス」を比較しています。金融機関名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| 金融 機関名 |
つみたて 投資枠 |
成長 投資枠 |
銀行引落対応 | 口座 開設 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
| いちよし証券 | 13本 | 81本 | 全国8の銀行に対応 | |
| 今村証券 | 6本 | 48本 | 全国の銀行等に対応 | |
| Jトラストグローバル証券 | 23本 | 106本 | 全国の銀行等に対応 | |
| SBI証券 | 281本 | 1,467本 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| 大和証券 | 36本 | 207本 | - | |
| 東海東京証券 | 58本 | 322本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 野村證券 | 20本 | 483本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 松井証券 | 273本 | 1,211本 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| マネックス証券(NTTドコモグループ) | 272本 | 1,278本 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| みずほ証券 | 12本 | 79本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 水戸証券 | 14本 | 152本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 楽天証券 | 278本 | 1,434本 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| あいち銀行 | 14本 | 80本 | 自行のみ | |
| あおぞら銀行 | 11本 | 60本 | 自行のみ | |
| 青森みちのく銀行 | 14本 | 81本 | 自行のみ | |
| 秋田銀行 | 7本 | 36本 | 自行のみ | |
| 足利銀行 | 12本 | 83本 | 自行のみ | |
| 池田泉州銀行 | 7本 | 89本 | 自行のみ | |
| 伊予銀行 | 10本 | 83本 | 自行のみ | |
| 岩手銀行 | 4本 | 42本 | 自行のみ | |
| 愛媛銀行 | 10本 | 40本 | 自行のみ | |
| 沖縄銀行 | 12本 | 50本 | 自行のみ | |
| 鹿児島銀行 | 5本 | 28本 | 自行のみ | |
| 神奈川銀行 | 7本 | 37本 | 自行のみ | |
| 北九州銀行 | 28本 | 99本 | 自行のみ | |
| 北日本銀行 | 4本 | 28本 | 自行のみ | |
| 紀陽銀行 | 8本 | 69本 | 自行のみ | |
| 京都銀行 | 13本 | 91本 | 自行のみ | |
| 京葉銀行 | 28本 | 79本 | 自行のみ | |
| 関西みらい銀行 | 23本 | 148本 | 自行のみ | |
| 熊本銀行 | 33本 | 220本 | 自行のみ | |
| 群馬銀行 | 9本 | 84本 | 自行のみ | |
| 高知銀行 | 19本 | 57本 | 自行のみ | |
| 埼玉りそな銀行 | 20本 | 102本 | 自行のみ | |
| 佐賀銀行 | 14本 | 56本 | 自行のみ | |
| 滋賀銀行 | 11本 | 61本 | 自行のみ | |
| 静岡銀行 | 41本 | 129本 | 自行のみ | |
| 七十七銀行 | 13本 | 68本 | 自行のみ | |
| 島根銀行 | 3本 | - | 自行のみ | |
| 清水銀行 | 8本 | 56本 | 自行のみ | |
| 十六銀行 | 26本 | 57本 | 自行のみ | |
| 常陽銀行 | 16本 | 74本 | 自行のみ | |
| 十八親和銀行 | 36本 | 231本 | 自行のみ | |
| スルガ銀行 | 38本 | 120本 | 自行のみ | |
| 但馬銀行 | 8本 | 81本 | 自行のみ | |
| 筑邦銀行 | 13本 | 51本 | 自行のみ | |
| 千葉銀行 | 58本 | 217本 | 自行のみ | |
| 千葉興業銀行 | 8本 | 71本 | 自行のみ | |
| 中国銀行 | 9本 | 71本 | 自行のみ | |
| 筑波銀行 | 8本 | 53本 | 自行のみ | |
| 東京スター銀行 | 20本 | 85本 | 自行のみ | |
| 東北銀行 | 7本 | 38本 | 自行のみ | |
| 東邦銀行 | 16本 | 92本 | 自行のみ | |
| 徳島大正銀行 | 16本 | 49本 | 自行のみ | |
| 栃木銀行 | 14本 | 50本 | 自行のみ | |
| 鳥取銀行 | 10本 | 55本 | 自行のみ | |
| 富山銀行 | 12本 | 61本 | 自行のみ | |
| 富山第一銀行 | 12本 | 58本 | 自行のみ | |
| 長野銀行 | 9本 | 40本 | 自行のみ | |
| 南都銀行 | 15本 | 94本 | 自行のみ | |
| 西日本シティ銀行 | 29本 | 105本 | 自行のみ | |
| 八十二銀行 | 26本 | 103本 | 自行のみ | |
| 肥後銀行 | 6本 | 39本 | 自行のみ | |
| 百五銀行 | 11本 | 113本 | 自行のみ | |
| 百十四銀行 | 11本 | 92本 | 自行のみ | |
| 広島銀行 | 20本 | 83本 | 自行のみ | |
| 福岡銀行 | 33本 | 223本 | 自行のみ | |
| 福邦銀行 | 6本 | 25本 | 自行のみ | |
| 北都銀行 | 17本 | 97本 | 自行のみ | |
| 北洋銀行 | 14本 | 88本 | 自行のみ | |
| 北陸銀行 | 17本 | 110本 | 自行のみ | |
| 北海道銀行 | 14本 | 73本 | 自行のみ | |
| 北國銀行 | 17本 | 42本 | 自行のみ | |
| みずほ銀行 | 16本 | 133本 | 自行のみ | |
| 三井住友銀行 | 4本 | 75本 | 自行のみ | |
| 三井住友信託銀行 | 12本 | 134本 | 自行・ゆうちょ銀行に対応 | |
| 三菱UFJ銀行 | 24本 | 394本 | 自行のみ | |
| 三菱UFJ信託銀行 | 34本 | 219本 | 自行のみ | |
| 宮崎銀行 | 9本 | 63本 | 自行のみ | |
| 武蔵野銀行 | 9本 | 90本 | 自行のみ | |
| もみじ銀行 | 28本 | 98本 | 自行のみ | |
| 山形銀行 | 12本 | 71本 | 自行のみ | |
| 山口銀行 | 28本 | 99本 | 自行のみ | |
| 山梨中央銀行 | 9本 | 63本 | 自行のみ | |
| ゆうちょ銀行 | 15本 | 62本 | 自行のみ | |
| 横浜銀行 | 18本 | 113本 | 自行のみ | |
| りそな銀行 | 20本 | 104本 | 自行のみ | |
| 琉球銀行 | 12本 | 61本 | 自行のみ | |
| 岩井コスモ証券 | 56本 | 356本 | - | |
| 静銀ティーエム証券 | 8本 | 106本 | - | |
| ちばぎん証券 | 18本 | 18本 | - | |
| 西村証券 | 14本 | - | - | |
| 百五証券 | 9本 | 163本 | - | |
| 大垣共立銀行 | 12本 | 65本 | 自行のみ | |
| きらやか銀行 | 5本 | 35本 | 自行のみ | |
| 大東銀行 | 9本 | 61本 | 自行のみ | |
| トマト銀行 | 5本 | 58本 | 自行のみ | |
| 名古屋銀行 | 10本 | 64本 | 自行のみ | |
| 宮崎太陽銀行 | 6本 | 24本 | 自行のみ | |
| きらぼし銀行 | 15本 | 93本 | 自行のみ | |
| アイザワ証券 | 21本 | 132本 | 全国の銀行等に対応 | |
| あかつき証券 | 98本 | 504本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 極東証券 | 11本 | 98本 | - | |
| 光世証券 | 19本 | - | - | |
| 池田泉州TT証券 | 8本 | 61本 | 池田泉州銀行に対応 | |
| 四国アライアンス証券 | 10本 | 113本 | 伊予銀行に対応 | |
| ぐんぎん証券 | 7本 | 133本 | - | |
| 静岡東海証券 | 27本 | 39本 | 全国の銀行に対応 | |
| 証券ジャパン | 8本 | 108本 | 全国の銀行等に対応 | |
| しん証券さかもと | 11本 | 48本 | - | |
| 西日本シティTT証券 | 26本 | 130本 | - | |
| 浜銀TT証券 | 10本 | 142本 | - | |
| ひろぎん証券 | 19本 | 143本 | - | |
| FFG証券 | 33本 | 116本 | - | |
| ほくほくTT証券 | 8本 | 83本 | - | |
| 山和証券 | 12本 | 53本 | 全国の銀行等に対応 | |
| SBIネオトレード証券 | 15本 | 37本 | - | |
| ワイエム証券 | 12本 | 148本 | 山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行に対応 | |
| PayPay銀行 | 109本 | 459本 | 自行のみ | |
| 第四北越銀行 | 14本 | 93本 | 自行のみ | |
| 荘内銀行 | 16本 | 88本 | 自行のみ | |
| みなと銀行 | 9本 | 58本 | 自行のみ | |
| 東和銀行 | 10本 | 37本 | 自行のみ | |
| 三十三銀行 | 14本 | 116本 | 自行のみ | |
| 香川銀行 | 15本 | 43本 | 自行のみ | |
| 大光銀行 | 15本 | 82本 | 自行のみ | |
| 福島銀行 | 8本 | 59本 | 自行のみ | |
| 沖縄海邦銀行 | 6本 | 24本 | 自行のみ | |
| 静岡中央銀行 | 14本 | 32本 | 自行のみ | |
| 福岡中央銀行 | 7本 | 27本 | 自行のみ | |
| むさし証券 | 12本 | 62本 | 全国11の銀行等に対応 | |
| コモンズ投信 | 1本 | 2本 | 全国の銀行等に対応 | |
| セゾン投信 | 2本 | 3本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 3本 | 4本 | 全国の銀行等に対応 | |
| レオス・キャピタルワークス | 2本 | 5本 | 全国の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| 鎌倉投信 | 1本 | 1本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 岡三証券 | 12本 | - | 全国の銀行等に対応 | |
| 長野證券 | 9本 | 17本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 岡三にいがた証券 | 16本 | 81本 | 全国の銀行に対応 | |
| 三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) | 264本 | 1,190本 | 全国350以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
| 第四北越証券 | 12本 | 91本 | 全国の銀行に対応 | |
| 九州FG証券 | 17本 | 115本 | 肥後銀行・鹿児島銀行に対応 | |
| tsumiki証券 | 5本 | 7本 | - | |
| 香川証券 | 17本 | 75本 | - | |
| 三津井証券 | 12本 | 41本 | - | |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 16本 | 40本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 益茂証券 | 8本 | - | - | |
| OKB証券 | 12本 | 112本 | - | |
| スマートプラス(セゾンポケット) | 2本 | 2本 | - | |
| 中央労働金庫 | 14本 | 57本 | 自行のみ | |
| SMBC日興証券 | 157本 | 551本 | 全国70の銀行に対応 |
口座 開設 |
| 東洋証券 | 28本 | 150本 | - | |
| 大和コネクト証券 | 30本 | 50本 | 全国490以上の銀行等に対応 | |
| きらぼしライフデザイン証券 | 20本 | 75本 | 全国の銀行等に対応 | |
| PWM日本証券 | 21本 | 94本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 豊和銀行 | 5本 | 24本 | 自行のみ | |
| 十六TT証券 | 9本 | 104本 | - | |
| 岡地証券 | 10本 | - | - | |
| 播陽証券 | 17本 | 44本 | - | |
| 仙台銀行 | 6本 | 55本 | 自行のみ | |
| 東日本銀行 | 3本 | 17本 | 自行のみ | |
| GMOクリック証券 | 44本 | 132本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 永和証券 | 2本 | 24本 | - | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 29本 | 297本 | 全国の銀行等に対応 | |
| 中銀証券 | 9本 | 92本 | - | |
| 内藤証券 | 10本 | 98本 | 全国5の銀行に対応 | |
| ソニー銀行 | 55本 | 144本 | 自行および全国の銀行等に対応 | |
| PayPay証券 | 37本 | 130本 | 全国6の銀行等に対応 | |
| おきぎん証券 | 5本 | 52本 | - | |
| リテラ・クレア証券 | 16本 | 103本 | - | |
| 京銀証券 | 6本 | 81本 | - | |
| 三豊証券 | 1本 | 31本 | - | |
| 三木証券 | 7本 | 48本 | - | |
| 七十七証券 | 7本 | 126本 | - | |
| 南都まほろば証券 | 7本 | 95本 | - | |
| 日産証券 | 16本 | 80本 | - | |
| 八十二証券 | 5本 | 81本 | - | |
| 北洋証券 | 15本 | 74本 | - | |
| 南日本銀行 | 5本 | 16本 | 自行のみ | |
| CHEER証券 | 16本 | 56本 | 三菱UFJ銀行に対応 | |
| 岡安証券 | 6本 | - | - | |
| 光証券 | 4本 | - | - | |
| スターツ証券 | 9本 | - | - | |
| とちぎんTT証券 | 9本 | - | - | |
| めぶき証券 | 5本 | - | - | |
| 安藤証券 | 9本 | - | 全国の銀行等に対応 | |
| 大熊本証券 | 14本 | - | - | |
| moomoo証券 | 152本 | - | - |
口座 開設 |
| 中原証券 | 3本 | - | - | |
| 立花証券 | 30本 | - | - | |
| JIA証券 | - | - | - | |
| 岡三オンライン | 99本 | 334本 | - |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/

このページをシェアする