※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISA口座を開設する上で大切な「各金融機関のサービス」を比較しています。金融機関名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
金融 機関名 |
つみたて 投資枠 |
成長 投資枠 |
銀行引落対応 | 口座 開設 |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
いちよし証券 | 12本 | 国内株式/投資信託 | 全国8の銀行に対応 | |
今村証券 | 4本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
Jトラストグローバル証券 | 22本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
SBI証券 | 250本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
大和証券 | 36本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - | |
東海東京証券 | 56本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
野村證券 | 20本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
フィデリティ証券 | 55本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
松井証券 | 244本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
マネックス証券(NTTドコモグループ) | 234本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
みずほ証券 | 12本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
水戸証券 | 14本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
楽天証券 | 240本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国450以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
愛知銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
あおぞら銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
青森銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
秋田銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
足利銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
池田泉州銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
伊予銀行 | 10本 | 投資信託 | 自行のみ | |
岩手銀行 | 4本 | 投資信託 | 自行のみ | |
愛媛銀行 | 10本 | 投資信託 | 自行のみ | |
沖縄銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
鹿児島銀行 | 5本 | 投資信託 | 自行のみ | |
神奈川銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北九州銀行 | 26本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北日本銀行 | 4本 | 投資信託 | 自行のみ | |
紀陽銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
京都銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
京葉銀行 | 28本 | 投資信託 | 自行のみ | |
関西みらい銀行 | 19本 | 投資信託 | 自行のみ | |
熊本銀行 | 27本 | 投資信託 | 自行のみ | |
群馬銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
高知銀行 | 19本 | 投資信託 | 自行のみ | |
埼玉りそな銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
佐賀銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
滋賀銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
静岡銀行 | 39本 | 投資信託 | 自行のみ | |
七十七銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
島根銀行 | 3本 | 投資信託 | 自行のみ | |
清水銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
十六銀行 | 26本 | 投資信託 | 自行のみ | |
常陽銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
十八親和銀行 | 30本 | 投資信託 | 自行のみ | |
スルガ銀行 | 38本 | 投資信託 | 自行のみ | |
但馬銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
筑邦銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
千葉銀行 | 58本 | 投資信託 | 自行のみ | |
千葉興業銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
中京銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
中国銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
筑波銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
東京スター銀行 | 19本 | 投資信託 | 自行のみ | |
東北銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
東邦銀行 | 16本 | 投資信託 | 自行のみ | |
徳島大正銀行 | 16本 | 投資信託 | 自行のみ | |
栃木銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
鳥取銀行 | 10本 | 投資信託 | 自行のみ | |
富山銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
富山第一銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
長野銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
南都銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
西日本シティ銀行 | 26本 | 投資信託 | 自行のみ | |
八十二銀行 | 25本 | 投資信託 | 自行のみ | |
肥後銀行 | 6本 | 投資信託 | 自行のみ | |
百五銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
百十四銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
広島銀行 | 19本 | 投資信託 | 自行のみ | |
福岡銀行 | 27本 | 投資信託 | 自行のみ | |
福邦銀行 | 6本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北都銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北洋銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北陸銀行 | 16本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北海道銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
北國銀行 | 17本 | 投資信託 | 自行のみ | |
みずほ銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
みちのく銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
三井住友銀行 | 4本 | 投資信託 | 自行のみ | |
三井住友信託銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行・ゆうちょ銀行に対応 | |
三菱UFJ銀行 | 24本 | 投資信託 | 自行のみ | |
三菱UFJ信託銀行 | 29本 | 投資信託 | 自行のみ | |
宮崎銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
武蔵野銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
もみじ銀行 | 26本 | 投資信託 | 自行のみ | |
山形銀行 | 10本 | 投資信託 | 自行のみ | |
山口銀行 | 26本 | 投資信託 | 自行のみ | |
山梨中央銀行 | 8本 | 投資信託 | 自行のみ | |
ゆうちょ銀行 | 15本 | 投資信託 | 自行のみ | |
横浜銀行 | 18本 | 投資信託 | 自行のみ | |
りそな銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
琉球銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
岩井コスモ証券 | 56本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - | |
静銀ティーエム証券 | 8本 | 国内株式/投資信託 | - | |
ちばぎん証券 | 15本 | 国内株式/投資信託 | - | |
西村証券 | 14本 | 国内株式/投資信託 | - | |
百五証券 | 9本 | 国内株式/投資信託 | - | |
大垣共立銀行 | 11本 | 投資信託 | 自行のみ | |
きらやか銀行 | 5本 | 投資信託 | 自行のみ | |
大東銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
トマト銀行 | 5本 | 投資信託 | 自行のみ | |
名古屋銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
宮崎太陽銀行 | 5本 | 投資信託 | 自行のみ | |
きらぼし銀行 | 15本 | 投資信託 | 自行のみ | |
アイザワ証券 | 20本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
あかつき証券 | 81本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
極東証券 | 11本 | 国内株式/投資信託 | - | |
光世証券 | 19本 | 国内株式/投資信託 | - | |
池田泉州TT証券 | 8本 | 国内株式/投資信託 | 池田泉州銀行に対応 | |
四国アライアンス証券 | 10本 | 国内株式/投資信託 | 伊予銀行に対応 | |
ぐんぎん証券 | 6本 | 国内株式/投資信託 | - | |
静岡東海証券 | 27本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行に対応 | |
証券ジャパン | 8本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
しん証券さかもと | 11本 | 国内株式/投資信託 | - | |
西日本シティTT証券 | 28本 | 国内株式/投資信託 | - | |
浜銀TT証券 | 10本 | 国内株式/投資信託 | - | |
ひろぎん証券 | 18本 | 国内株式/投資信託 | - | |
FFG証券 | 27本 | 国内株式/投資信託 | - | |
ほくほくTT証券 | 8本 | 国内株式/投資信託 | - | |
山和証券 | 11本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
SBIネオトレード証券 | 11本 | 国内株式/投資信託 | - | |
ワイエム証券 | 12本 | 投資信託 | 山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行に対応 | |
PayPay銀行 | 100本 | 投資信託 | 自行のみ | |
第四北越銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
荘内銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
みなと銀行 | 9本 | 投資信託 | 自行のみ | |
東和銀行 | 10本 | 投資信託 | 自行のみ | |
三十三銀行 | 12本 | 投資信託 | 自行のみ | |
香川銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
大光銀行 | 13本 | 投資信託 | 自行のみ | |
福島銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
沖縄海邦銀行 | 6本 | 投資信託 | 自行のみ | |
静岡中央銀行 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
福岡中央銀行 | 7本 | 投資信託 | 自行のみ | |
むさし証券 | 12本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国11の銀行等に対応 | |
コモンズ投信 | 1本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
セゾン投信 | 2本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
三井住友DSアセットマネジメント | 3本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
レオス・キャピタルワークス | 1本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 |
口座 開設 |
鎌倉投信 | 1本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
岡三証券 | 20本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
長野證券 | 8本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
岡三にいがた証券 | 16本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行に対応 | |
auカブコム証券 | 238本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国350以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
第四北越証券 | 12本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行に対応 | |
九州FG証券 | 16本 | 国内株式/投資信託 | 肥後銀行・鹿児島銀行に対応 | |
tsumiki証券 | 4本 | 投資信託 | - | |
香川証券 | 16本 | 国内株式/投資信託 | - | |
三津井証券 | 12本 | 国内株式/投資信託 | - | |
三菱UFJアセットマネジメント | 14本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
益茂証券 | 6本 | 国内株式/投資信託 | - | |
OKB証券 | 11本 | 投資信託 | - | |
スマートプラス(セゾンポケット) | 2本 | 投資信託 | - | |
中央労働金庫 | 14本 | 投資信託 | 自行のみ | |
SMBC日興証券 | 150本 | 国内株式/投資信託 | 全国70の銀行に対応 |
口座 開設 |
東洋証券 | 27本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - | |
大和コネクト証券 | 29本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国490以上の銀行等に対応 |
口座 開設 |
きらぼしライフデザイン証券 | 19本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
PWM日本証券 | 20本 | 投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
豊和銀行 | 5本 | 投資信託 | 自行のみ | |
十六TT証券 | 9本 | 国内株式/投資信託 | - | |
岡地証券 | 10本 | 国内株式/投資信託 | - | |
播陽証券 | 17本 | 国内株式/投資信託 | - | |
仙台銀行 | 6本 | 投資信託 | 自行のみ | |
東日本銀行 | 3本 | 投資信託 | 自行のみ | |
GMOクリック証券 | 36本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
永和証券 | 2本 | 投資信託 | - | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 28本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
中銀証券 | 8本 | 国内株式/投資信託 | - | |
内藤証券 | 10本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国5の銀行に対応 | |
ソニー銀行 | 51本 | 投資信託 | 自行および全国の銀行等に対応 | |
PayPay証券 | 34本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | 全国6の銀行等に対応 | |
おきぎん証券 | 5本 | 投資信託 | - | |
リテラ・クレア証券 | 15本 | 投資信託 | - | |
京銀証券 | 6本 | 国内株式/投資信託 | - | |
三豊証券 | 1本 | 国内株式/投資信託 | - | |
三木証券 | 7本 | 投資信託 | - | |
七十七証券 | 7本 | 投資信託 | - | |
南都まほろば証券 | 7本 | 投資信託 | - | |
日産証券 | 15本 | 投資信託 | - | |
八十二証券 | 5本 | 投資信託 | - | |
北洋証券 | 15本 | 国内株式/投資信託 | - | |
南日本銀行 | 3本 | 投資信託 | 自行のみ | |
CHEER証券 | 15本 | 投資信託 | 三菱UFJ銀行に対応 | |
岡安証券 | 6本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - | |
光証券 | 4本 | 国内株式/投資信託 | - | |
スターツ証券 | 6本 | 国内株式/投資信託 | - | |
とちぎんTT証券 | 9本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - | |
めぶき証券 | 5本 | 国内株式/投資信託 | - | |
安藤証券 | 9本 | 国内株式/投資信託 | 全国の銀行等に対応 | |
大熊本証券 | 14本 | 国内株式/投資信託 | - | |
moomoo証券 | 104本 | 国内株式/外国株式/投資信託 | - |
口座 開設 |
中原証券 | 3本 | 投資信託 | - | |
立花証券 | 30本 | 国内株式/投資信託 | - |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
このページをシェアする